Колл-маркази: 1082
Ишонч телефони: + (998) 71 259-21-37
Э-почта: info@quallitygreen.com
Расми | |
---|---|
Савдо санаси | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Ер участкасининг рақами | MG1703217017/57 yer uchastkasi |
Лот № | 9856909 |
Манзил | Andijon viloyati Ulug`nor tumani Mingchinor MFY |
Ерлар тоифаси | Ko‘p qavatli uy-joy qurish uchun |
Қиймати, сўм | 206 926 399 |
Савдо санаси | 02.07.2024 09:00 02.07.2024 10:00 |
Ер участкасининг рақами | MG1703203066/23 yer uchastkasi |
Лот № | 9997616 |
Манзил | Andijon viloyati Andijon tumani Do'ng qishloq MFY |
Ерлар тоифаси | Ko‘p qavatli uy-joy qurish uchun |
Қиймати, сўм | 7 319 898 |
Савдо санаси | 02.07.2024 09:00 02.07.2024 10:00 |
Ер участкасининг рақами | MG1703203066/25 yer uchastkasi |
Лот № | 9997618 |
Манзил | Andijon viloyati Andijon tumani Do'ng qishloq MFY |
Ерлар тоифаси | Ko‘p qavatli uy-joy qurish uchun |
Қиймати, сўм | 7 319 898 |
Савдо санаси | 02.07.2024 09:00 02.07.2024 10:00 |
Ер участкасининг рақами | MG1703203066/24 yer uchastkasi |
Лот № | 9997620 |
Манзил | Andijon viloyati Andijon tumani Do'ng qishloq MFY |
Ерлар тоифаси | Ko‘p qavatli uy-joy qurish uchun |
Қиймати, сўм | 7 319 898 |
Савдо санаси | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Ер участкасининг рақами | P170322000910-15 yer uchastkasi |
Лот № | 9862230 |
Манзил | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi |
Ерлар тоифаси | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Қиймати, сўм | 9 921 030 |
Савдо санаси | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Ер участкасининг рақами | P170322000910-14 yer uchastkasi |
Лот № | 9862233 |
Манзил | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi |
Ерлар тоифаси | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Қиймати, сўм | 9 921 030 |
Савдо санаси | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Ер участкасининг рақами | P170322000910-16 yer uchastkasi |
Лот № | 9862234 |
Манзил | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi |
Ерлар тоифаси | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Қиймати, сўм | 9 921 030 |
Савдо санаси | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Ер участкасининг рақами | P170322000910-8 yer uchastkasi |
Лот № | 9862238 |
Манзил | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi |
Ерлар тоифаси | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Қиймати, сўм | 9 921 030 |
Савдо санаси | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Ер участкасининг рақами | P170322000910-9 yer uchastkasi |
Лот № | 9862250 |
Манзил | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi |
Ерлар тоифаси | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Қиймати, сўм | 9 921 030 |
Савдо санаси | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Ер участкасининг рақами | P170322000910-6 yer uchastkasi |
Лот № | 9862260 |
Манзил | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi |
Ерлар тоифаси | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Қиймати, сўм | 9 921 030 |
Савдо санаси | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Ер участкасининг рақами | P170322000910-12 yer uchastkasi |
Лот № | 9862270 |
Манзил | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi |
Ерлар тоифаси | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Қиймати, сўм | 9 921 030 |
Савдо санаси | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Ер участкасининг рақами | P170322000910-7 yer uchastkasi |
Лот № | 9862278 |
Манзил | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi |
Ерлар тоифаси | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Қиймати, сўм | 9 921 030 |
Савдо санаси | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Ер участкасининг рақами | P170322000910-5 yer uchastkasi |
Лот № | 9862318 |
Манзил | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi |
Ерлар тоифаси | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Қиймати, сўм | 8 503 740 |
Савдо санаси | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Ер участкасининг рақами | P170322000910-4 yer uchastkasi |
Лот № | 9862332 |
Манзил | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi |
Ерлар тоифаси | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Қиймати, сўм | 8 503 740 |
Савдо санаси | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Ер участкасининг рақами | P170322000910-1 yer uchastkasi |
Лот № | 9862333 |
Манзил | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi |
Ерлар тоифаси | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Қиймати, сўм | 8 503 740 |
Савдо санаси | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Ер участкасининг рақами | P170323209760-29 yer uchastkasi |
Лот № | 9862449 |
Манзил | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY |
Ерлар тоифаси | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Қиймати, сўм | 5 244 300 |
Савдо санаси | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Ер участкасининг рақами | P170323209760-28 yer uchastkasi |
Лот № | 9862455 |
Манзил | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY |
Ерлар тоифаси | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Қиймати, сўм | 5 244 300 |
Савдо санаси | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Ер участкасининг рақами | P170323209760-30 yer uchastkasi |
Лот № | 9862456 |
Манзил | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY |
Ерлар тоифаси | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Қиймати, сўм | 5 244 300 |
Савдо санаси | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Ер участкасининг рақами | P170323209760-31 yer uchastkasi |
Лот № | 9862457 |
Манзил | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY |
Ерлар тоифаси | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Қиймати, сўм | 5 244 300 |
Савдо санаси | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Ер участкасининг рақами | P170323209760-26 yer uchastkasi |
Лот № | 9862464 |
Манзил | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY |
Ерлар тоифаси | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Қиймати, сўм | 5 244 300 |
Савдо санаси | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Ер участкасининг рақами | P170323209760-27 yer uchastkasi |
Лот № | 9862471 |
Манзил | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY |
Ерлар тоифаси | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Қиймати, сўм | 5 244 300 |
Савдо санаси | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Ер участкасининг рақами | P170323209760-25 yer uchastkasi |
Лот № | 9862483 |
Манзил | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY |
Ерлар тоифаси | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Қиймати, сўм | 5 260 500 |
Савдо санаси | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Ер участкасининг рақами | P170323209760-24 yer uchastkasi |
Лот № | 9862487 |
Манзил | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY |
Ерлар тоифаси | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Қиймати, сўм | 5 260 500 |
Савдо санаси | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Ер участкасининг рақами | P170323209760-21 yer uchastkasi |
Лот № | 9862490 |
Манзил | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY |
Ерлар тоифаси | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Қиймати, сўм | 5 260 500 |
Савдо санаси | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Ер участкасининг рақами | P170323209760-22 yer uchastkasi |
Лот № | 9862491 |
Манзил | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY |
Ерлар тоифаси | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Қиймати, сўм | 5 260 500 |
Расми | Савдо санаси | Ер участкасининг рақами | Лот № | Манзил | Ерлар тоифаси | Қиймати, сўм |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | MG1703217017/57 yer uchastkasi | 9856909 | Andijon viloyati Ulug`nor tumani Mingchinor MFY | Ko‘p qavatli uy-joy qurish uchun | 206 926 399 | |
02.07.2024 09:00 02.07.2024 10:00 | MG1703203066/23 yer uchastkasi | 9997616 | Andijon viloyati Andijon tumani Do'ng qishloq MFY | Ko‘p qavatli uy-joy qurish uchun | 7 319 898 | |
02.07.2024 09:00 02.07.2024 10:00 | MG1703203066/25 yer uchastkasi | 9997618 | Andijon viloyati Andijon tumani Do'ng qishloq MFY | Ko‘p qavatli uy-joy qurish uchun | 7 319 898 | |
02.07.2024 09:00 02.07.2024 10:00 | MG1703203066/24 yer uchastkasi | 9997620 | Andijon viloyati Andijon tumani Do'ng qishloq MFY | Ko‘p qavatli uy-joy qurish uchun | 7 319 898 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170322000910-15 yer uchastkasi | 9862230 | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 9 921 030 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170322000910-14 yer uchastkasi | 9862233 | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 9 921 030 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170322000910-16 yer uchastkasi | 9862234 | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 9 921 030 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170322000910-8 yer uchastkasi | 9862238 | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 9 921 030 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170322000910-9 yer uchastkasi | 9862250 | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 9 921 030 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170322000910-6 yer uchastkasi | 9862260 | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 9 921 030 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170322000910-12 yer uchastkasi | 9862270 | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 9 921 030 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170322000910-7 yer uchastkasi | 9862278 | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 9 921 030 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170322000910-5 yer uchastkasi | 9862318 | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 8 503 740 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170322000910-4 yer uchastkasi | 9862332 | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 8 503 740 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170322000910-1 yer uchastkasi | 9862333 | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 8 503 740 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170323209760-29 yer uchastkasi | 9862449 | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 244 300 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170323209760-28 yer uchastkasi | 9862455 | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 244 300 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170323209760-30 yer uchastkasi | 9862456 | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 244 300 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170323209760-31 yer uchastkasi | 9862457 | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 244 300 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170323209760-26 yer uchastkasi | 9862464 | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 244 300 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170323209760-27 yer uchastkasi | 9862471 | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 244 300 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170323209760-25 yer uchastkasi | 9862483 | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 260 500 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170323209760-24 yer uchastkasi | 9862487 | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 260 500 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170323209760-21 yer uchastkasi | 9862490 | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 260 500 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170323209760-22 yer uchastkasi | 9862491 | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 260 500 |
Саҳифадаги хатолар бўйича манзил:
Матн хато билан:
Сизнинг изохингиз ёки тўғри версия: