Колл-маркази: 1082
Ишонч телефони: + (998) 71 259-21-37
Э-почта: info@quallitygreen.com
№ | |
---|---|
21 | |
Номи | «ANORZORLIKLAR ANORI» FERMER XO‘JALIGI |
ИНН | 306440120 |
Ҳудуд | Сирдарё |
Туман/шаҳар | Баёвут т. |
Асос санаси | 10.11.2023 |
22 | |
Номи | «BEST SAVDO TREYD» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT |
ИНН | 307674288 |
Ҳудуд | Сирдарё |
Туман/шаҳар | Баёвут т. |
Асос санаси | 10.11.2023 |
23 | |
Номи | «OLMALI» FERMER XO‘JALIGI |
ИНН | 200305706 |
Ҳудуд | Сирдарё |
Туман/шаҳар | Баёвут т. |
Асос санаси | 03.05.2023 |
24 | |
Номи | «TARAQQIYOT» FERMER XO‘JALIGI |
ИНН | 203377813 |
Ҳудуд | Сирдарё |
Туман/шаҳар | Баёвут т. |
Асос санаси | 03.05.2023 |
25 | |
Номи | «TULPOR» FERMER XO‘JALIGI |
ИНН | 203304000 |
Ҳудуд | Сирдарё |
Туман/шаҳар | Баёвут т. |
Асос санаси | 01.03.2023 |
26 | |
Номи | ДОСТОН ФЕРМЕР ХУЖАЛИГИ |
ИНН | 203446505 |
Ҳудуд | Сирдарё |
Туман/шаҳар | Баёвут т. |
Асос санаси | 01.03.2023 |
27 | |
Номи | «AMIRBEK INFO S» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT |
ИНН | 305862467 |
Ҳудуд | Сирдарё |
Туман/шаҳар | Баёвут т. |
Асос санаси | 10.03.2023 |
28 | |
Номи | «BOYOVUT BUNYODKOR» XUSUSIY KORXONA |
ИНН | 300363577 |
Ҳудуд | Сирдарё |
Туман/шаҳар | Баёвут т. |
Асос санаси | 07.10.2022 |
29 | |
Номи | «BOYOVUTLIK MAMATMUROD ORZUSI» ФЕРМЕР ХЎЖАЛИГИ |
ИНН | 301751236 |
Ҳудуд | Сирдарё |
Туман/шаҳар | Гулистон т. |
Асос санаси | 02.05.2023 |
30 | |
Номи | «MIRZACHO`L CHAMANZOR» FERMER XO‘JALIGI |
ИНН | 303555328 |
Ҳудуд | Сирдарё |
Туман/шаҳар | Гулистон т. |
Асос санаси | 24.08.2023 |
31 | |
Номи | «GENIUS GOLDEN PRINT» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT |
ИНН | 304534179 |
Ҳудуд | Сирдарё |
Туман/шаҳар | Гулистон т. |
Асос санаси | 24.08.2023 |
32 | |
Номи | «MUROD TOG` FAYZI» XUSUSIY KORXONA |
ИНН | 301012363 |
Ҳудуд | Сирдарё |
Туман/шаҳар | Гулистон т. |
Асос санаси | 24.08.2023 |
33 | |
Номи | «IMPORT EXPORT PROGREST» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT |
ИНН | 308321647 |
Ҳудуд | Сирдарё |
Туман/шаҳар | Гулистон т. |
Асос санаси | 25.08.2023 |
34 | |
Номи | «ANNA NORQULOVA SAHOVATI» XUSUSIY KORXONA |
ИНН | 301566323 |
Ҳудуд | Сирдарё |
Туман/шаҳар | Гулистон т. |
Асос санаси | 03.07.2023 |
35 | |
Номи | «GULISTON TOMORQA XIZMATI» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT |
ИНН | 307259479 |
Ҳудуд | Сирдарё |
Туман/шаҳар | Гулистон т. |
Асос санаси | 03.07.2023 |
36 | |
Номи | «OLTIN O`RDA XIRMONI» FERMER XO‘JALIGI |
ИНН | 303767349 |
Ҳудуд | Сирдарё |
Туман/шаҳар | Гулистон т. |
Асос санаси | 24.08.2023 |
37 | |
Номи | «BOBONAZAR» FERMER XO`JALIGI |
ИНН | 202473932 |
Ҳудуд | Сирдарё |
Туман/шаҳар | Гулистон т. |
Асос санаси | 02.05.2023 |
38 | |
Номи | «SIR UMMON FAYZ» FERMER XO‘JALIGI |
ИНН | 302465488 |
Ҳудуд | Сирдарё |
Туман/шаҳар | Гулистон т. |
Асос санаси | 02.05.2023 |
39 | |
Номи | «МИРЗААБАД» ФЕРМЕР ХЎЖАЛИГИ |
ИНН | 202784632 |
Ҳудуд | Сирдарё |
Туман/шаҳар | Гулистон т. |
Асос санаси | 02.05.2023 |
40 | |
Номи | «MIRZAMIDDIN OTA» FERMER XO‘JALIGI |
ИНН | 202004518 |
Ҳудуд | Сирдарё |
Туман/шаҳар | Гулистон т. |
Асос санаси | 02.05.2023 |
№ | Номи | ИНН | Ҳудуд | Туман/шаҳар | Асос санаси |
---|---|---|---|---|---|
21 | «ANORZORLIKLAR ANORI» FERMER XO‘JALIGI | 306440120 | Сирдарё | Баёвут т. | 10.11.2023 |
22 | «BEST SAVDO TREYD» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 307674288 | Сирдарё | Баёвут т. | 10.11.2023 |
23 | «OLMALI» FERMER XO‘JALIGI | 200305706 | Сирдарё | Баёвут т. | 03.05.2023 |
24 | «TARAQQIYOT» FERMER XO‘JALIGI | 203377813 | Сирдарё | Баёвут т. | 03.05.2023 |
25 | «TULPOR» FERMER XO‘JALIGI | 203304000 | Сирдарё | Баёвут т. | 01.03.2023 |
26 | ДОСТОН ФЕРМЕР ХУЖАЛИГИ | 203446505 | Сирдарё | Баёвут т. | 01.03.2023 |
27 | «AMIRBEK INFO S» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 305862467 | Сирдарё | Баёвут т. | 10.03.2023 |
28 | «BOYOVUT BUNYODKOR» XUSUSIY KORXONA | 300363577 | Сирдарё | Баёвут т. | 07.10.2022 |
29 | «BOYOVUTLIK MAMATMUROD ORZUSI» ФЕРМЕР ХЎЖАЛИГИ | 301751236 | Сирдарё | Гулистон т. | 02.05.2023 |
30 | «MIRZACHO`L CHAMANZOR» FERMER XO‘JALIGI | 303555328 | Сирдарё | Гулистон т. | 24.08.2023 |
31 | «GENIUS GOLDEN PRINT» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 304534179 | Сирдарё | Гулистон т. | 24.08.2023 |
32 | «MUROD TOG` FAYZI» XUSUSIY KORXONA | 301012363 | Сирдарё | Гулистон т. | 24.08.2023 |
33 | «IMPORT EXPORT PROGREST» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 308321647 | Сирдарё | Гулистон т. | 25.08.2023 |
34 | «ANNA NORQULOVA SAHOVATI» XUSUSIY KORXONA | 301566323 | Сирдарё | Гулистон т. | 03.07.2023 |
35 | «GULISTON TOMORQA XIZMATI» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 307259479 | Сирдарё | Гулистон т. | 03.07.2023 |
36 | «OLTIN O`RDA XIRMONI» FERMER XO‘JALIGI | 303767349 | Сирдарё | Гулистон т. | 24.08.2023 |
37 | «BOBONAZAR» FERMER XO`JALIGI | 202473932 | Сирдарё | Гулистон т. | 02.05.2023 |
38 | «SIR UMMON FAYZ» FERMER XO‘JALIGI | 302465488 | Сирдарё | Гулистон т. | 02.05.2023 |
39 | «МИРЗААБАД» ФЕРМЕР ХЎЖАЛИГИ | 202784632 | Сирдарё | Гулистон т. | 02.05.2023 |
40 | «MIRZAMIDDIN OTA» FERMER XO‘JALIGI | 202004518 | Сирдарё | Гулистон т. | 02.05.2023 |
Саҳифадаги хатолар бўйича манзил:
Матн хато билан:
Сизнинг изохингиз ёки тўғри версия: