Колл-центр: 1082
Телефон доверия: + (998) 71 259-21-37
Э-почта: info@quallitygreen.com
Фото | |
---|---|
Дата торгов | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Номер земельного участка | P173523310540-25 yer uchastkasi |
№ лота | 9863021 |
Местонахожедине | Qoraqalpog`iston Respublikasi To`rtko`l tumani Oqqamish OFY |
Категория | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Стоимость, сум | 1 886 546 |
Дата торгов | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Номер земельного участка | P173520909955-27 yer uchastkasi |
№ лота | 9863490 |
Местонахожедине | Qoraqalpog`iston Respublikasi Bo`zatov tumani Kuskanatau OFY |
Категория | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Стоимость, сум | 1 646 400 |
Дата торгов | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Номер земельного участка | P173520909955-28 yer uchastkasi |
№ лота | 9863574 |
Местонахожедине | Qoraqalpog`iston Respublikasi Bo`zatov tumani Kuskanatau OFY |
Категория | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Стоимость, сум | 1 646 400 |
Дата торгов | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Номер земельного участка | P173520409945-3 yer uchastkasi |
№ лота | 9863831 |
Местонахожедине | Qoraqalpog`iston Respublikasi Amudaryo tumani Qum-yop MFY |
Категория | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Стоимость, сум | 1 448 832 |
Дата торгов | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Номер земельного участка | P173520409945-6 yer uchastkasi |
№ лота | 9863832 |
Местонахожедине | Qoraqalpog`iston Respublikasi Amudaryo tumani Qum-yop MFY |
Категория | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Стоимость, сум | 1 448 832 |
Дата торгов | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Номер земельного участка | P173520409945-9 yer uchastkasi |
№ лота | 9863835 |
Местонахожедине | Qoraqalpog`iston Respublikasi Amudaryo tumani Qum-yop MFY |
Категория | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Стоимость, сум | 1 448 832 |
Дата торгов | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Номер земельного участка | P173520409945-7 yer uchastkasi |
№ лота | 9863836 |
Местонахожедине | Qoraqalpog`iston Respublikasi Amudaryo tumani Qum-yop MFY |
Категория | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Стоимость, сум | 1 448 832 |
Дата торгов | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Номер земельного участка | P173520409945-8 yer uchastkasi |
№ лота | 9863840 |
Местонахожедине | Qoraqalpog`iston Respublikasi Amudaryo tumani Qum-yop MFY |
Категория | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Стоимость, сум | 1 448 832 |
Дата торгов | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Номер земельного участка | P1735222006-7 yer uchastkasi |
№ лота | 9864024 |
Местонахожедине | Qoraqalpog`iston Respublikasi Mo`ynoq tumani Мойнақ |
Категория | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Стоимость, сум | 4 468 800 |
Дата торгов | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Номер земельного участка | P1735222006-6 yer uchastkasi |
№ лота | 9864025 |
Местонахожедине | Qoraqalpog`iston Respublikasi Mo`ynoq tumani Мойнақ |
Категория | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Стоимость, сум | 4 468 800 |
Дата торгов | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Номер земельного участка | P173523310540-24 yer uchastkasi |
№ лота | 9864403 |
Местонахожедине | Qoraqalpog`iston Respublikasi To`rtko`l tumani Oqqamish OFY |
Категория | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Стоимость, сум | 2 910 600 |
Дата торгов | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Номер земельного участка | P173521200116-19 yer uchastkasi |
№ лота | 9867023 |
Местонахожедине | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Kumshungil OFY |
Категория | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Стоимость, сум | 5 880 000 |
Дата торгов | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Номер земельного участка | P173521200116-17 yer uchastkasi |
№ лота | 9867024 |
Местонахожедине | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Kumshungil OFY |
Категория | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Стоимость, сум | 10 584 000 |
Дата торгов | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Номер земельного участка | P173521200116-18 yer uchastkasi |
№ лота | 9867029 |
Местонахожедине | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Kumshungil OFY |
Категория | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Стоимость, сум | 29 400 000 |
Дата торгов | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Номер земельного участка | P173520409945-10 yer uchastkasi |
№ лота | 9867040 |
Местонахожедине | Qoraqalpog`iston Respublikasi Amudaryo tumani Qum-yop MFY |
Категория | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Стоимость, сум | 1 267 728 |
Дата торгов | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Номер земельного участка | P173521200116-20 yer uchastkasi |
№ лота | 9867043 |
Местонахожедине | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Kumshungil OFY |
Категория | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Стоимость, сум | 5 880 000 |
Дата торгов | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Номер земельного участка | P173521200109-52 yer uchastkasi |
№ лота | 9867046 |
Местонахожедине | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Juzimbag' OFY |
Категория | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Стоимость, сум | 15 680 000 |
Дата торгов | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Номер земельного участка | P173521200112-30 yer uchastkasi |
№ лота | 9867048 |
Местонахожедине | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Aktuba OFY |
Категория | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Стоимость, сум | 47 040 000 |
Дата торгов | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Номер земельного участка | P173521200109-11 yer uchastkasi |
№ лота | 9867053 |
Местонахожедине | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Juzimbag' OFY |
Категория | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Стоимость, сум | 5 880 000 |
Дата торгов | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Номер земельного участка | P173521200109-17 yer uchastkasi |
№ лота | 9867054 |
Местонахожедине | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Juzimbag' OFY |
Категория | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Стоимость, сум | 5 880 000 |
Дата торгов | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Номер земельного участка | P173521200109-15 yer uchastkasi |
№ лота | 9867055 |
Местонахожедине | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Juzimbag' OFY |
Категория | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Стоимость, сум | 5 880 000 |
Дата торгов | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Номер земельного участка | P173521200109-12 yer uchastkasi |
№ лота | 9867061 |
Местонахожедине | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Juzimbag' OFY |
Категория | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Стоимость, сум | 5 880 000 |
Дата торгов | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Номер земельного участка | P173521200109-13 yer uchastkasi |
№ лота | 9867062 |
Местонахожедине | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Juzimbag' OFY |
Категория | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Стоимость, сум | 5 880 000 |
Дата торгов | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Номер земельного участка | P173521500145-9 yer uchastkasi |
№ лота | 9867209 |
Местонахожедине | Qoraqalpog`iston Respublikasi Qo`ng`irot tumani Qoratol mahallasi |
Категория | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Стоимость, сум | 3 528 000 |
Дата торгов | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Номер земельного участка | P173521500145-10 yer uchastkasi |
№ лота | 9867211 |
Местонахожедине | Qoraqalpog`iston Respublikasi Qo`ng`irot tumani Qoratol mahallasi |
Категория | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Стоимость, сум | 3 528 000 |
Фото | Дата торгов | Номер земельного участка | № лота | Местонахожедине | Категория | Стоимость, сум |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173523310540-25 yer uchastkasi | 9863021 | Qoraqalpog`iston Respublikasi To`rtko`l tumani Oqqamish OFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 1 886 546 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173520909955-27 yer uchastkasi | 9863490 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Bo`zatov tumani Kuskanatau OFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 1 646 400 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173520909955-28 yer uchastkasi | 9863574 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Bo`zatov tumani Kuskanatau OFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 1 646 400 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173520409945-3 yer uchastkasi | 9863831 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Amudaryo tumani Qum-yop MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 1 448 832 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173520409945-6 yer uchastkasi | 9863832 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Amudaryo tumani Qum-yop MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 1 448 832 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173520409945-9 yer uchastkasi | 9863835 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Amudaryo tumani Qum-yop MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 1 448 832 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173520409945-7 yer uchastkasi | 9863836 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Amudaryo tumani Qum-yop MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 1 448 832 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173520409945-8 yer uchastkasi | 9863840 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Amudaryo tumani Qum-yop MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 1 448 832 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P1735222006-7 yer uchastkasi | 9864024 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Mo`ynoq tumani Мойнақ | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 4 468 800 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P1735222006-6 yer uchastkasi | 9864025 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Mo`ynoq tumani Мойнақ | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 4 468 800 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173523310540-24 yer uchastkasi | 9864403 | Qoraqalpog`iston Respublikasi To`rtko`l tumani Oqqamish OFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 2 910 600 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173521200116-19 yer uchastkasi | 9867023 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Kumshungil OFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 880 000 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173521200116-17 yer uchastkasi | 9867024 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Kumshungil OFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 10 584 000 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173521200116-18 yer uchastkasi | 9867029 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Kumshungil OFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 29 400 000 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173520409945-10 yer uchastkasi | 9867040 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Amudaryo tumani Qum-yop MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 1 267 728 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173521200116-20 yer uchastkasi | 9867043 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Kumshungil OFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 880 000 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173521200109-52 yer uchastkasi | 9867046 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Juzimbag' OFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 15 680 000 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173521200112-30 yer uchastkasi | 9867048 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Aktuba OFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 47 040 000 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173521200109-11 yer uchastkasi | 9867053 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Juzimbag' OFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 880 000 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173521200109-17 yer uchastkasi | 9867054 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Juzimbag' OFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 880 000 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173521200109-15 yer uchastkasi | 9867055 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Juzimbag' OFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 880 000 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173521200109-12 yer uchastkasi | 9867061 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Juzimbag' OFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 880 000 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173521200109-13 yer uchastkasi | 9867062 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Juzimbag' OFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 880 000 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173521500145-9 yer uchastkasi | 9867209 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Qo`ng`irot tumani Qoratol mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 3 528 000 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173521500145-10 yer uchastkasi | 9867211 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Qo`ng`irot tumani Qoratol mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 3 528 000 |
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: