Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Достаточный уровень
379 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Достаточный уровень
118 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Средний уровень
128 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Недостаточно уровня
207 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Низкий уровень
86 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Неудовлетворительный уровень
415 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
№ | |
---|---|
1 | |
Название | «Қашқадарёнефтгазишчитаъминот» АЖ |
СТИР | 200676166 |
Регион | Қашқадарё |
Гос. доля | 59.97 |
Хоз. доля | 0 |
2 | |
Название | «HAZPRASP UNIVERSAL SAVDO KOMPLEKSI» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 201034884 |
Регион | Хоразм |
Гос. доля | 60.6 |
Хоз. доля | 0 |
3 | |
Название | «Нефт ва газ қудуқларини синаш» АЖ |
СТИР | 201787580 |
Регион | Қашқадарё |
Гос. доля | 73.87 |
Хоз. доля | 0 |
4 | |
Название | «MUBORAKNEFTEGAZMONTAJ» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 200697765 |
Регион | Қашқадарё |
Гос. доля | 71.17 |
Хоз. доля | 0 |
5 | |
Название | «Шаҳрисабз вино-ароқ» АЖ |
СТИР | 200672734 |
Регион | Қашқадарё |
Гос. доля | 51.01 |
Хоз. доля | 0 |
6 | |
Название | «AGROKIMYOHIMOYA» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 201513810 |
Регион | Бухоро |
Гос. доля | 0.01 |
Хоз. доля | 55.6 |
7 | |
Название | «BUXORONEFTGAZAVTONAKL» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 201108467 |
Регион | Бухоро |
Гос. доля | 51 |
Хоз. доля | 0 |
8 | |
Название | «ANDIJON BIOKIMYO ZAVODI» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 200240495 |
Регион | Андижон |
Гос. доля | 96.03 |
Хоз. доля | 0 |
9 | |
Название | «O`ZEKSPOMARKAZ» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 201121745 |
Регион | Тошкент ш. |
Гос. доля | 91.83 |
Хоз. доля | 0 |
10 | |
Название | «XALQARO HAMKORLIK MARKAZI» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 203348018 |
Регион | Тошкент ш. |
Гос. доля | 81.73 |
Хоз. доля | 0 |
11 | |
Название | «O`ZBEKISTON SANOAT-QURILISH BANK» AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI |
СТИР | 200833707 |
Регион | Тошкент ш. |
Гос. доля | 95.8 |
Хоз. доля | 2.15 |
12 | |
Название | «TURON BANK» AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI |
СТИР | 201055108 |
Регион | Тошкент ш. |
Гос. доля | 98.77 |
Хоз. доля | 0.17 |
13 | |
Название | O`ZKIMYOSANOAT |
СТИР | 203621367 |
Регион | Тошкент ш. |
Гос. доля | 100 |
Хоз. доля | 0 |
14 | |
Название | AKSIYADORLIK TIJORAT XALQ BANKI |
СТИР | 207215726 |
Регион | Тошкент ш. |
Гос. доля | 100 |
Хоз. доля | 0 |
15 | |
Название | «DAVLAT AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI ASAKA» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 201589828 |
Регион | Тошкент ш. |
Гос. доля | 99.1 |
Хоз. доля | 0 |
16 | |
Название | «ALOQABANK» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 200829053 |
Регион | Тошкент ш. |
Гос. доля | 66.6 |
Хоз. доля | 0 |
17 | |
Название | «O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI IQTISODIY FAOLIYAT MILLIY BANKI» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 200836354 |
Регион | Тошкент ш. |
Гос. доля | 100 |
Хоз. доля | 0 |
18 | |
Название | «NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 204718362 |
Регион | Навоий |
Гос. доля | 76.02 |
Хоз. доля | 7.2 |
19 | |
Название | «GURLAN DEXQON BOZORI» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 201802435 |
Регион | Хоразм |
Гос. доля | 51 |
Хоз. доля | 0 |
20 | |
Название | «ДУНЁ-М» АЖ |
СТИР | 201007054 |
Регион | Қашқадарё |
Гос. доля | 51.84 |
Хоз. доля | 0 |