Koll-markaz: 1082
Ishonch telefoni: + (998) 71 259-21-37
E-pochta: info@quallitygreen.com
Rasmi | |
---|---|
Savdo sanasi | 04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 |
Mulk nomi | Bo‘sh turgan mulkiy majmua |
Hudud | Тошкент ш. Миробод тумани Ming O‘rik MFY, Shahrisabz ko‘chasi, 36-uy |
Qiymati, so‘m | 230 371 284 630 |
Savdo sanasi | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Mulk nomi | Noturar bino va inshootlar (sport maktabi binosi) |
Hudud | Тошкент ш. Янги ҳаёт тумани Al-Farg'oniy MFY, Sputnik-10 mavzesi, 63-uy |
Qiymati, so‘m | 2 605 931 100 |
Savdo sanasi | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Mulk nomi | Noturar bino va inshootlar (xonadon) |
Hudud | Тошкент ш. Бектемир тумани "Rohat" MFY, Suvsoz dahasi (Vodnik mavzesi), 45-uy, 17-xonadon |
Qiymati, so‘m | 470 658 219 |
Savdo sanasi | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Mulk nomi | Noturar bino va inshootlar (ofis binosi) |
Hudud | Тошкент ш. Шайхонтоҳур тумани Komolon MFY, Beshyog‘och mavzesi, 1-uy |
Qiymati, so‘m | 922 714 468 |
Savdo sanasi | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Mulk nomi | Bo`sh turgan bino va inshootlar |
Hudud | Тошкент ш. Сирғали тумани Aviashaharcha, 75-uy |
Qiymati, so‘m | 4 054 862 200 |
Savdo sanasi | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Mulk nomi | Noturar bino va inshootlar (ofis binosi) |
Hudud | Тошкент ш. Мирзо Улуғбек тумани Beshkapa MFY, Buyuk ipak yo'li ko'chasi, 427b-uy |
Qiymati, so‘m | 1 474 228 901 |
Savdo sanasi | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Mulk nomi | Bo‘sh turgan bino va inshootlar (hudud) |
Hudud | Тошкент ш. Мирзо Улуғбек тумани Munavvarqori MFY, Gulsanam ko‘chasi, 88-uy |
Qiymati, so‘m | 16 585 000 000 |
Savdo sanasi | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Mulk nomi | Ko‘p qavatli turar joyning bo‘sh turgan birinchi qavati va yerto‘la qismi |
Hudud | Тошкент ш. Мирзо Улуғбек тумани Markaz-2, Oloy mavzesi, 5-uy |
Qiymati, so‘m | 12 858 331 781 |
Rasmi | Savdo sanasi | Mulk nomi | Hudud | Qiymati, so‘m |
04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 | Bo‘sh turgan mulkiy majmua | Тошкент ш. Миробод тумани Ming O‘rik MFY, Shahrisabz ko‘chasi, 36-uy | 230 371 284 630 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Noturar bino va inshootlar (sport maktabi binosi) | Тошкент ш. Янги ҳаёт тумани Al-Farg'oniy MFY, Sputnik-10 mavzesi, 63-uy | 2 605 931 100 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Noturar bino va inshootlar (xonadon) | Тошкент ш. Бектемир тумани "Rohat" MFY, Suvsoz dahasi (Vodnik mavzesi), 45-uy, 17-xonadon | 470 658 219 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Noturar bino va inshootlar (ofis binosi) | Тошкент ш. Шайхонтоҳур тумани Komolon MFY, Beshyog‘och mavzesi, 1-uy | 922 714 468 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Bo`sh turgan bino va inshootlar | Тошкент ш. Сирғали тумани Aviashaharcha, 75-uy | 4 054 862 200 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Noturar bino va inshootlar (ofis binosi) | Тошкент ш. Мирзо Улуғбек тумани Beshkapa MFY, Buyuk ipak yo'li ko'chasi, 427b-uy | 1 474 228 901 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Bo‘sh turgan bino va inshootlar (hudud) | Тошкент ш. Мирзо Улуғбек тумани Munavvarqori MFY, Gulsanam ko‘chasi, 88-uy | 16 585 000 000 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Ko‘p qavatli turar joyning bo‘sh turgan birinchi qavati va yerto‘la qismi | Тошкент ш. Мирзо Улуғбек тумани Markaz-2, Oloy mavzesi, 5-uy | 12 858 331 781 |
Sahifadagi xatolar bo`yicha manzil:
Matn xato bilan:
Sizning izohingiz yoki to`gri versiya: