Koll-markaz: 1082
Ishonch telefoni: + (998) 71 259-21-37
E-pochta: info@quallitygreen.com
Rasmi | |
---|---|
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P172423506128-8 yer uchastkasi |
Lot № | 9863967 |
Manzil | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Husniobod mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 5 280 000 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P172423506128-2 yer uchastkasi |
Lot № | 9863969 |
Manzil | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Husniobod mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 5 280 000 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P172423506128-6 yer uchastkasi |
Lot № | 9863970 |
Manzil | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Husniobod mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 5 280 000 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P172423506128-7 yer uchastkasi |
Lot № | 9863971 |
Manzil | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Husniobod mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 5 280 000 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P172423506128-1 yer uchastkasi |
Lot № | 9863972 |
Manzil | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Husniobod mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 13 200 000 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P172423506128-3 yer uchastkasi |
Lot № | 9863973 |
Manzil | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Husniobod mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 5 280 000 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P172423506128-4 yer uchastkasi |
Lot № | 9863974 |
Manzil | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Husniobod mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 5 280 000 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P172423506126-42 yer uchastkasi |
Lot № | 9863986 |
Manzil | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 1 267 200 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P172423506126-37 yer uchastkasi |
Lot № | 9864000 |
Manzil | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 1 267 200 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P172423506126-39 yer uchastkasi |
Lot № | 9864001 |
Manzil | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 1 267 200 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P172423506126-36 yer uchastkasi |
Lot № | 9864002 |
Manzil | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 1 302 400 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P172423506126-33 yer uchastkasi |
Lot № | 9864003 |
Manzil | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 1 302 400 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P172423506126-35 yer uchastkasi |
Lot № | 9864004 |
Manzil | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 1 267 200 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P172423506126-34 yer uchastkasi |
Lot № | 9864005 |
Manzil | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 1 232 000 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P172423506126-38 yer uchastkasi |
Lot № | 9864006 |
Manzil | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 1 267 200 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P172423506126-32 yer uchastkasi |
Lot № | 9864008 |
Manzil | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 1 267 200 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P172423506126-21 yer uchastkasi |
Lot № | 9864009 |
Manzil | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 3 484 800 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P172423506126-31 yer uchastkasi |
Lot № | 9864010 |
Manzil | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 1 337 600 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P172423506126-29 yer uchastkasi |
Lot № | 9864011 |
Manzil | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 3 449 600 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P172423506126-22 yer uchastkasi |
Lot № | 9864014 |
Manzil | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 3 520 000 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P172423506126-20 yer uchastkasi |
Lot № | 9864016 |
Manzil | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 3 590 400 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P172423506126-19 yer uchastkasi |
Lot № | 9864017 |
Manzil | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 3 484 800 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P172423506126-18 yer uchastkasi |
Lot № | 9864018 |
Manzil | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 3 555 200 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P172423506126-15 yer uchastkasi |
Lot № | 9864019 |
Manzil | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 3 520 000 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P172423506126-17 yer uchastkasi |
Lot № | 9864020 |
Manzil | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 2 288 000 |
Rasmi | Savdo sanasi | Yer uchastkasining raqami | Lot № | Manzil | Yerlar toifasi | Qiymati, so‘m |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P172423506128-8 yer uchastkasi | 9863967 | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Husniobod mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 280 000 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P172423506128-2 yer uchastkasi | 9863969 | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Husniobod mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 280 000 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P172423506128-6 yer uchastkasi | 9863970 | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Husniobod mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 280 000 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P172423506128-7 yer uchastkasi | 9863971 | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Husniobod mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 280 000 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P172423506128-1 yer uchastkasi | 9863972 | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Husniobod mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 13 200 000 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P172423506128-3 yer uchastkasi | 9863973 | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Husniobod mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 280 000 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P172423506128-4 yer uchastkasi | 9863974 | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Husniobod mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 280 000 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P172423506126-42 yer uchastkasi | 9863986 | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 1 267 200 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P172423506126-37 yer uchastkasi | 9864000 | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 1 267 200 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P172423506126-39 yer uchastkasi | 9864001 | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 1 267 200 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P172423506126-36 yer uchastkasi | 9864002 | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 1 302 400 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P172423506126-33 yer uchastkasi | 9864003 | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 1 302 400 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P172423506126-35 yer uchastkasi | 9864004 | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 1 267 200 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P172423506126-34 yer uchastkasi | 9864005 | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 1 232 000 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P172423506126-38 yer uchastkasi | 9864006 | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 1 267 200 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P172423506126-32 yer uchastkasi | 9864008 | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 1 267 200 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P172423506126-21 yer uchastkasi | 9864009 | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 3 484 800 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P172423506126-31 yer uchastkasi | 9864010 | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 1 337 600 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P172423506126-29 yer uchastkasi | 9864011 | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 3 449 600 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P172423506126-22 yer uchastkasi | 9864014 | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 3 520 000 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P172423506126-20 yer uchastkasi | 9864016 | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 3 590 400 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P172423506126-19 yer uchastkasi | 9864017 | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 3 484 800 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P172423506126-18 yer uchastkasi | 9864018 | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 3 555 200 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P172423506126-15 yer uchastkasi | 9864019 | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 3 520 000 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P172423506126-17 yer uchastkasi | 9864020 | Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bo'ston mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 2 288 000 |
Sahifadagi xatolar bo`yicha manzil:
Matn xato bilan:
Sizning izohingiz yoki to`gri versiya: