Koll-markaz: 1082
Ishonch telefoni: + (998) 71 259-21-37
E-pochta: info@quallitygreen.com
Rasmi | |
---|---|
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170623201637-2 yer uchastkasi |
Lot № | 9867242 |
Manzil | Buxoro viloyati Qorovulbozor tumani Imom Buxoriy mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 18 473 073 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170623001581-8 yer uchastkasi |
Lot № | 9867912 |
Manzil | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Arabxona mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 3 855 045 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170623001581-7 yer uchastkasi |
Lot № | 9867913 |
Manzil | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Arabxona mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 3 855 045 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170623001581-6 yer uchastkasi |
Lot № | 9867917 |
Manzil | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Arabxona mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 3 855 045 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170623001581-5 yer uchastkasi |
Lot № | 9867918 |
Manzil | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Arabxona mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 6 425 075 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170623001581-4 yer uchastkasi |
Lot № | 9867970 |
Manzil | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Arabxona mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 6 425 075 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170623001586-14 yer uchastkasi |
Lot № | 9868082 |
Manzil | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Koraxoji mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 3 765 582 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170623001586-11 yer uchastkasi |
Lot № | 9868083 |
Manzil | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Koraxoji mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 3 765 582 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170623001586-13 yer uchastkasi |
Lot № | 9868084 |
Manzil | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Koraxoji mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 12 551 939 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170623001586-9 yer uchastkasi |
Lot № | 9868091 |
Manzil | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Koraxoji mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 12 551 939 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170623001586-10 yer uchastkasi |
Lot № | 9868094 |
Manzil | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Koraxoji mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 3 765 582 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170623001600-8 yer uchastkasi |
Lot № | 9868625 |
Manzil | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Qorako'l mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 22 593 490 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170623001621-2 yer uchastkasi |
Lot № | 9869564 |
Manzil | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Yangi kal'a mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 5 757 120 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170623001621-1 yer uchastkasi |
Lot № | 9869566 |
Manzil | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Yangi kal'a mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 7 676 160 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170623001588-1 yer uchastkasi |
Lot № | 9869571 |
Manzil | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Mirzakal'a mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 12 761 616 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170623001588-5 yer uchastkasi |
Lot № | 9869572 |
Manzil | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Mirzakal'a mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 4 797 600 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170623001588-2 yer uchastkasi |
Lot № | 9869575 |
Manzil | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Mirzakal'a mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 12 761 616 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170623001596-1 yer uchastkasi |
Lot № | 9869581 |
Manzil | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Alika xo'ja mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 7 107 200 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170623001588-7 yer uchastkasi |
Lot № | 9869587 |
Manzil | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Mirzakal'a mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 4 797 600 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170623001588-6 yer uchastkasi |
Lot № | 9869588 |
Manzil | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Mirzakal'a mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 3 198 400 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170623001588-4 yer uchastkasi |
Lot № | 9869592 |
Manzil | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Mirzakal'a mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 33 615 184 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170623001588-3 yer uchastkasi |
Lot № | 9869594 |
Manzil | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Mirzakal'a mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 12 761 616 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170623001586-2 yer uchastkasi |
Lot № | 9869769 |
Manzil | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Koraxoji mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 4 264 320 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170623001614-3 yer uchastkasi |
Lot № | 9869776 |
Manzil | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Korakulonchi mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 3 198 400 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170623001614-4 yer uchastkasi |
Lot № | 9869777 |
Manzil | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Korakulonchi mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 3 198 400 |
Rasmi | Savdo sanasi | Yer uchastkasining raqami | Lot № | Manzil | Yerlar toifasi | Qiymati, so‘m |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170623201637-2 yer uchastkasi | 9867242 | Buxoro viloyati Qorovulbozor tumani Imom Buxoriy mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 18 473 073 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170623001581-8 yer uchastkasi | 9867912 | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Arabxona mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 3 855 045 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170623001581-7 yer uchastkasi | 9867913 | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Arabxona mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 3 855 045 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170623001581-6 yer uchastkasi | 9867917 | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Arabxona mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 3 855 045 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170623001581-5 yer uchastkasi | 9867918 | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Arabxona mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 6 425 075 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170623001581-4 yer uchastkasi | 9867970 | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Arabxona mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 6 425 075 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170623001586-14 yer uchastkasi | 9868082 | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Koraxoji mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 3 765 582 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170623001586-11 yer uchastkasi | 9868083 | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Koraxoji mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 3 765 582 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170623001586-13 yer uchastkasi | 9868084 | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Koraxoji mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 12 551 939 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170623001586-9 yer uchastkasi | 9868091 | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Koraxoji mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 12 551 939 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170623001586-10 yer uchastkasi | 9868094 | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Koraxoji mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 3 765 582 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170623001600-8 yer uchastkasi | 9868625 | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Qorako'l mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 22 593 490 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170623001621-2 yer uchastkasi | 9869564 | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Yangi kal'a mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 757 120 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170623001621-1 yer uchastkasi | 9869566 | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Yangi kal'a mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 7 676 160 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170623001588-1 yer uchastkasi | 9869571 | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Mirzakal'a mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 12 761 616 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170623001588-5 yer uchastkasi | 9869572 | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Mirzakal'a mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 4 797 600 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170623001588-2 yer uchastkasi | 9869575 | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Mirzakal'a mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 12 761 616 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170623001596-1 yer uchastkasi | 9869581 | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Alika xo'ja mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 7 107 200 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170623001588-7 yer uchastkasi | 9869587 | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Mirzakal'a mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 4 797 600 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170623001588-6 yer uchastkasi | 9869588 | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Mirzakal'a mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 3 198 400 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170623001588-4 yer uchastkasi | 9869592 | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Mirzakal'a mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 33 615 184 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170623001588-3 yer uchastkasi | 9869594 | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Mirzakal'a mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 12 761 616 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170623001586-2 yer uchastkasi | 9869769 | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Koraxoji mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 4 264 320 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170623001614-3 yer uchastkasi | 9869776 | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Korakulonchi mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 3 198 400 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170623001614-4 yer uchastkasi | 9869777 | Buxoro viloyati Qorako`l tumani Korakulonchi mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 3 198 400 |
Sahifadagi xatolar bo`yicha manzil:
Matn xato bilan:
Sizning izohingiz yoki to`gri versiya: