Koll-markaz: 1082
Ishonch telefoni: + (998) 71 259-21-37
E-pochta: info@quallitygreen.com
Rasmi | |
---|---|
Savdo sanasi | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | MG1703217017/57 yer uchastkasi |
Lot № | 9856909 |
Manzil | Andijon viloyati Ulug`nor tumani Mingchinor MFY |
Yerlar toifasi | Ko‘p qavatli uy-joy qurish uchun |
Qiymati, so‘m | 206 926 399 |
Savdo sanasi | 02.07.2024 09:00 02.07.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | MG1703203066/23 yer uchastkasi |
Lot № | 9997616 |
Manzil | Andijon viloyati Andijon tumani Do'ng qishloq MFY |
Yerlar toifasi | Ko‘p qavatli uy-joy qurish uchun |
Qiymati, so‘m | 7 319 898 |
Savdo sanasi | 02.07.2024 09:00 02.07.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | MG1703203066/25 yer uchastkasi |
Lot № | 9997618 |
Manzil | Andijon viloyati Andijon tumani Do'ng qishloq MFY |
Yerlar toifasi | Ko‘p qavatli uy-joy qurish uchun |
Qiymati, so‘m | 7 319 898 |
Savdo sanasi | 02.07.2024 09:00 02.07.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | MG1703203066/24 yer uchastkasi |
Lot № | 9997620 |
Manzil | Andijon viloyati Andijon tumani Do'ng qishloq MFY |
Yerlar toifasi | Ko‘p qavatli uy-joy qurish uchun |
Qiymati, so‘m | 7 319 898 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170322000910-15 yer uchastkasi |
Lot № | 9862230 |
Manzil | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 9 921 030 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170322000910-14 yer uchastkasi |
Lot № | 9862233 |
Manzil | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 9 921 030 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170322000910-16 yer uchastkasi |
Lot № | 9862234 |
Manzil | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 9 921 030 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170322000910-8 yer uchastkasi |
Lot № | 9862238 |
Manzil | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 9 921 030 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170322000910-9 yer uchastkasi |
Lot № | 9862250 |
Manzil | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 9 921 030 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170322000910-6 yer uchastkasi |
Lot № | 9862260 |
Manzil | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 9 921 030 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170322000910-12 yer uchastkasi |
Lot № | 9862270 |
Manzil | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 9 921 030 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170322000910-7 yer uchastkasi |
Lot № | 9862278 |
Manzil | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 9 921 030 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170322000910-5 yer uchastkasi |
Lot № | 9862318 |
Manzil | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 8 503 740 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170322000910-4 yer uchastkasi |
Lot № | 9862332 |
Manzil | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 8 503 740 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170322000910-1 yer uchastkasi |
Lot № | 9862333 |
Manzil | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 8 503 740 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170323209760-29 yer uchastkasi |
Lot № | 9862449 |
Manzil | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 5 244 300 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170323209760-28 yer uchastkasi |
Lot № | 9862455 |
Manzil | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 5 244 300 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170323209760-30 yer uchastkasi |
Lot № | 9862456 |
Manzil | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 5 244 300 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170323209760-31 yer uchastkasi |
Lot № | 9862457 |
Manzil | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 5 244 300 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170323209760-26 yer uchastkasi |
Lot № | 9862464 |
Manzil | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 5 244 300 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170323209760-27 yer uchastkasi |
Lot № | 9862471 |
Manzil | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 5 244 300 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170323209760-25 yer uchastkasi |
Lot № | 9862483 |
Manzil | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 5 260 500 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170323209760-24 yer uchastkasi |
Lot № | 9862487 |
Manzil | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 5 260 500 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170323209760-21 yer uchastkasi |
Lot № | 9862490 |
Manzil | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 5 260 500 |
Savdo sanasi | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Yer uchastkasining raqami | P170323209760-22 yer uchastkasi |
Lot № | 9862491 |
Manzil | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY |
Yerlar toifasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
Qiymati, so‘m | 5 260 500 |
Rasmi | Savdo sanasi | Yer uchastkasining raqami | Lot № | Manzil | Yerlar toifasi | Qiymati, so‘m |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | MG1703217017/57 yer uchastkasi | 9856909 | Andijon viloyati Ulug`nor tumani Mingchinor MFY | Ko‘p qavatli uy-joy qurish uchun | 206 926 399 | |
02.07.2024 09:00 02.07.2024 10:00 | MG1703203066/23 yer uchastkasi | 9997616 | Andijon viloyati Andijon tumani Do'ng qishloq MFY | Ko‘p qavatli uy-joy qurish uchun | 7 319 898 | |
02.07.2024 09:00 02.07.2024 10:00 | MG1703203066/25 yer uchastkasi | 9997618 | Andijon viloyati Andijon tumani Do'ng qishloq MFY | Ko‘p qavatli uy-joy qurish uchun | 7 319 898 | |
02.07.2024 09:00 02.07.2024 10:00 | MG1703203066/24 yer uchastkasi | 9997620 | Andijon viloyati Andijon tumani Do'ng qishloq MFY | Ko‘p qavatli uy-joy qurish uchun | 7 319 898 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170322000910-15 yer uchastkasi | 9862230 | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 9 921 030 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170322000910-14 yer uchastkasi | 9862233 | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 9 921 030 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170322000910-16 yer uchastkasi | 9862234 | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 9 921 030 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170322000910-8 yer uchastkasi | 9862238 | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 9 921 030 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170322000910-9 yer uchastkasi | 9862250 | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 9 921 030 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170322000910-6 yer uchastkasi | 9862260 | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 9 921 030 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170322000910-12 yer uchastkasi | 9862270 | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 9 921 030 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170322000910-7 yer uchastkasi | 9862278 | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 9 921 030 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170322000910-5 yer uchastkasi | 9862318 | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 8 503 740 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170322000910-4 yer uchastkasi | 9862332 | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 8 503 740 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170322000910-1 yer uchastkasi | 9862333 | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 8 503 740 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170323209760-29 yer uchastkasi | 9862449 | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 244 300 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170323209760-28 yer uchastkasi | 9862455 | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 244 300 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170323209760-30 yer uchastkasi | 9862456 | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 244 300 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170323209760-31 yer uchastkasi | 9862457 | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 244 300 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170323209760-26 yer uchastkasi | 9862464 | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 244 300 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170323209760-27 yer uchastkasi | 9862471 | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 244 300 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170323209760-25 yer uchastkasi | 9862483 | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 260 500 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170323209760-24 yer uchastkasi | 9862487 | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 260 500 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170323209760-21 yer uchastkasi | 9862490 | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 260 500 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170323209760-22 yer uchastkasi | 9862491 | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 260 500 |
Sahifadagi xatolar bo`yicha manzil:
Matn xato bilan:
Sizning izohingiz yoki to`gri versiya: