Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Yetarli darajada
379 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Yetarli darajada
118 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
O'rta darajada
128 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Yetarli darajada emas
207 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Past darajada
86 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Qoniqarsiz darajada
415 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
№ | |
---|---|
1 | |
Nomi | «IPOTEKA-BANK» AKSIYADORLIK TIJORAT IРOTEKA BANKI |
INN | 202858483 |
Hudud | г.Ташкент |
Davlat ulushi | 19.1 |
Xo'jalik ulushi | 1.06 |
2 | |
Nomi | «O`ZAGROSUG`URTA» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 201042345 |
Hudud | г.Ташкент |
Davlat ulushi | 94.56 |
Xo'jalik ulushi | 4.91 |
3 | |
Nomi | «O`ZBEKINVEST EKSPORT-IMPORT SUG`URTA KOMPANIYASI» AKSIYADORLIK JAMIYATI SUG`URTA TASHKILOTI |
INN | 201222058 |
Hudud | г.Ташкент |
Davlat ulushi | 79.4 |
Xo'jalik ulushi | 16.67 |
4 | |
Nomi | «O`ZBEKEKSPERTIZA» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 201037628 |
Hudud | г.Ташкент |
Davlat ulushi | 51 |
Xo'jalik ulushi | 32.86 |
5 | |
Nomi | «ENERGIYA TEJASH MILLIY KOMPANIYASI» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 305052414 |
Hudud | г.Ташкент |
Davlat ulushi | 52 |
Xo'jalik ulushi | 48 |
6 | |
Nomi | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «AGROKIMYOHIMOYA» |
INN | 201008307 |
Hudud | Самарканд |
Davlat ulushi | 0.02 |
Xo'jalik ulushi | 83 |
7 | |
Nomi | «JIZZAX MARKAZIY DEHQON BOZOR» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 201075201 |
Hudud | Джизак |
Davlat ulushi | 51 |
Xo'jalik ulushi | 15.51 |
8 | |
Nomi | «NAMANGAN CHORSU DEHQON UNIVERSAL BOZORI» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200055321 |
Hudud | Наманган |
Davlat ulushi | 77.62 |
Xo'jalik ulushi | 0.2 |
9 | |
Nomi | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «JAHON IXTISOSLASHTIRILGAN ARALASH MOLLARI SAVDO KOMPLEKSI» |
INN | 201973983 |
Hudud | Наманган |
Davlat ulushi | 57.73 |
Xo'jalik ulushi | 1.11 |
10 | |
Nomi | «O`ZBEKISTON RESPUBLIKA VALYUTA BIRJASI» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 201053750 |
Hudud | г.Ташкент |
Davlat ulushi | 50.13 |
Xo'jalik ulushi | 44.11 |
11 | |
Nomi | «QORAQALPOQ AGROKIMYOHIMOYA» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 201759987 |
Hudud | Каракалп. |
Davlat ulushi | 0.04 |
Xo'jalik ulushi | 100 |
12 | |
Nomi | «BOYOVUT PAXTA TOZALASH» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200302758 |
Hudud | Сырдарья |
Davlat ulushi | 91.25 |
Xo'jalik ulushi | 0.03 |
13 | |
Nomi | «NAMANGANDONMAHSULOTLARI» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200048234 |
Hudud | Наманган |
Davlat ulushi | 0.52 |
Xo'jalik ulushi | 51.01 |
14 | |
Nomi | «NAMANGAN DORI-DARMON» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200046886 |
Hudud | Наманган |
Davlat ulushi | 0.01 |
Xo'jalik ulushi | 37 |
15 | |
Nomi | «TAHIATOSH DON MAHSULOTLARI» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200366496 |
Hudud | Каракалп. |
Davlat ulushi | 0.01 |
Xo'jalik ulushi | 91.07 |
16 | |
Nomi | «FARG`ONADONMAHSULOTLARI» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200153366 |
Hudud | Фергана |
Davlat ulushi | 0.05 |
Xo'jalik ulushi | 51 |
17 | |
Nomi | «ANGREN LOGISTIKA MARKAZI» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 207018124 |
Hudud | Таш. обл. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0.48 |
18 | |
Nomi | «TOSHKENT AGROKIMYOHIMOYA HUDUDIY AKSIYADORLIK JAMIYATI» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200562127 |
Hudud | Таш. обл. |
Davlat ulushi | 0.01 |
Xo'jalik ulushi | 85.77 |
19 | |
Nomi | «TOSHKENT-OSIYO» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 203666406 |
Hudud | Таш. обл. |
Davlat ulushi | 46.67 |
Xo'jalik ulushi | 53.33 |
20 | |
Nomi | BIZNESNI RIVOJLANTIRISH BANKI AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI |
INN | 206916313 |
Hudud | г.Ташкент |
Davlat ulushi | 92.2 |
Xo'jalik ulushi | 0.39 |