Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Yetarli darajada
379 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Yetarli darajada
118 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
O'rta darajada
128 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Yetarli darajada emas
207 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Past darajada
86 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Qoniqarsiz darajada
415 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
№ | |
---|---|
1 | |
Nomi | «Қашқадарёнефтгазишчитаъминот» АЖ |
INN | 200676166 |
Hudud | Қашқадарё |
Davlat ulushi | 59.97 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
2 | |
Nomi | «HAZPRASP UNIVERSAL SAVDO KOMPLEKSI» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 201034884 |
Hudud | Хоразм |
Davlat ulushi | 60.6 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
3 | |
Nomi | «Нефт ва газ қудуқларини синаш» АЖ |
INN | 201787580 |
Hudud | Қашқадарё |
Davlat ulushi | 73.87 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
4 | |
Nomi | «MUBORAKNEFTEGAZMONTAJ» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200697765 |
Hudud | Қашқадарё |
Davlat ulushi | 71.17 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
5 | |
Nomi | «Шаҳрисабз вино-ароқ» АЖ |
INN | 200672734 |
Hudud | Қашқадарё |
Davlat ulushi | 51.01 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
6 | |
Nomi | «AGROKIMYOHIMOYA» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 201513810 |
Hudud | Бухоро |
Davlat ulushi | 0.01 |
Xo'jalik ulushi | 55.6 |
7 | |
Nomi | «BUXORONEFTGAZAVTONAKL» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 201108467 |
Hudud | Бухоро |
Davlat ulushi | 51 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
8 | |
Nomi | «ANDIJON BIOKIMYO ZAVODI» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200240495 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 96.03 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
9 | |
Nomi | «O`ZEKSPOMARKAZ» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 201121745 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 91.83 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
10 | |
Nomi | «XALQARO HAMKORLIK MARKAZI» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 203348018 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 81.73 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
11 | |
Nomi | «O`ZBEKISTON SANOAT-QURILISH BANK» AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI |
INN | 200833707 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 95.8 |
Xo'jalik ulushi | 2.15 |
12 | |
Nomi | «TURON BANK» AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI |
INN | 201055108 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 98.77 |
Xo'jalik ulushi | 0.17 |
13 | |
Nomi | O`ZKIMYOSANOAT |
INN | 203621367 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
14 | |
Nomi | AKSIYADORLIK TIJORAT XALQ BANKI |
INN | 207215726 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
15 | |
Nomi | «DAVLAT AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI ASAKA» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 201589828 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 99.1 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
16 | |
Nomi | «ALOQABANK» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200829053 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 66.6 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
17 | |
Nomi | «O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI IQTISODIY FAOLIYAT MILLIY BANKI» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200836354 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
18 | |
Nomi | «NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 204718362 |
Hudud | Навоий |
Davlat ulushi | 76.02 |
Xo'jalik ulushi | 7.2 |
19 | |
Nomi | «GURLAN DEXQON BOZORI» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 201802435 |
Hudud | Хоразм |
Davlat ulushi | 51 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
20 | |
Nomi | «ДУНЁ-М» АЖ |
INN | 201007054 |
Hudud | Қашқадарё |
Davlat ulushi | 51.84 |
Xo'jalik ulushi | 0 |