Koll-markaz: 1082
Ishonch telefoni: + (998) 71 259-21-37
E-pochta: info@quallitygreen.com
№ | |
---|---|
1 | |
Nomi | «STROY SERVIS KK» МЧЖ |
INN | 305547920 |
Hudud | Қорақалп. |
Tuman/shahar | Нукус ш. |
Asos sanasi | 29.11.2021 |
2 | |
Nomi | «NUKUS IPOTEKA QURILIS» МЧЖ |
INN | 303028720 |
Hudud | Қорақалп. |
Tuman/shahar | Нукус ш. |
Asos sanasi | 24.03.2023 |
3 | |
Nomi | «AZAMAT TEXNO SAWDA» МЧЖ |
INN | 309457950 |
Hudud | Қорақалп. |
Tuman/shahar | Нукус ш. |
Asos sanasi | 25.04.2023 |
4 | |
Nomi | «KK PROM KOMPLEKS» МЧЖ |
INN | 309191896 |
Hudud | Қорақалп. |
Tuman/shahar | Нукус ш. |
Asos sanasi | 25.04.2023 |
5 | |
Nomi | «NUKUS-WINE» МЧЖ |
INN | 307612941 |
Hudud | Қорақалп. |
Tuman/shahar | Нукус ш. |
Asos sanasi | 25.04.2023 |
6 | |
Nomi | «TEXHO MAPT» МЧЖ |
INN | 309388285 |
Hudud | Қорақалп. |
Tuman/shahar | Нукус ш. |
Asos sanasi | 25.04.2023 |
7 | |
Nomi | «NUKUS METALL PROMINVEST» МЧЖ |
INN | 306582103 |
Hudud | Қорақалп. |
Tuman/shahar | Нукус ш. |
Asos sanasi | 14.04.2023 |
8 | |
Nomi | «XALQABAD-SM» МЧЖ |
INN | 309183859 |
Hudud | Қорақалп. |
Tuman/shahar | Нукус ш. |
Asos sanasi | 06.04.2023 |
9 | |
Nomi | «ISKANDER NASIBA» МЧЖ |
INN | 307656744 |
Hudud | Қорақалп. |
Tuman/shahar | Нукус ш. |
Asos sanasi | 06.04.2023 |
10 | |
Nomi | «EXMAKS» МЧЖ |
INN | 308808237 |
Hudud | Қорақалп. |
Tuman/shahar | Нукус ш. |
Asos sanasi | 28.02.2023 |
11 | |
Nomi | «7-UTRA» МЧЖ |
INN | 308963101 |
Hudud | Қорақалп. |
Tuman/shahar | Нукус ш. |
Asos sanasi | 18.01.2023 |
12 | |
Nomi | «AYGUL-COLOR-TEXTILE» МЧЖ |
INN | 306178059 |
Hudud | Қорақалп. |
Tuman/shahar | Нукус ш. |
Asos sanasi | 27.12.2022 |
13 | |
Nomi | «AYNAZAR KOTERE SAWDA» МЧЖ |
INN | 308757547 |
Hudud | Қорақалп. |
Tuman/shahar | Нукус ш. |
Asos sanasi | 27.12.2022 |
14 | |
Nomi | «STROY- TEXNO INVEST» МЧЖ |
INN | 306478444 |
Hudud | Қорақалп. |
Tuman/shahar | Нукус ш. |
Asos sanasi | 27.12.2022 |
15 | |
Nomi | «A GROUP LOGISTIK» МЧЖ |
INN | 305569047 |
Hudud | Қорақалп. |
Tuman/shahar | Нукус ш. |
Asos sanasi | 27.12.2022 |
16 | |
Nomi | «TECHNORATI» МЧЖ |
INN | 309274261 |
Hudud | Қорақалп. |
Tuman/shahar | Нукус ш. |
Asos sanasi | 27.12.2022 |
17 | |
Nomi | «NUKUS AKBAR FARM» МЧЖ |
INN | 303732424 |
Hudud | Қорақалп. |
Tuman/shahar | Нукус ш. |
Asos sanasi | 21.12.2022 |
18 | |
Nomi | «NUKUS KIRPICH MEGA PROM» МЧЖ |
INN | 302726289 |
Hudud | Қорақалп. |
Tuman/shahar | Нукус ш. |
Asos sanasi | 19.09.2022 |
19 | |
Nomi | «ARMAN-DO» МЧЖ |
INN | 308777221 |
Hudud | Қорақалп. |
Tuman/shahar | Нукус ш. |
Asos sanasi | 17.10.2022 |
20 | |
Nomi | «MAXI STROY» МЧЖ |
INN | 305821493 |
Hudud | Қорақалп. |
Tuman/shahar | Нукус ш. |
Asos sanasi | 27.06.2022 |
№ | Nomi | INN | Hudud | Tuman/shahar | Asos sanasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | «STROY SERVIS KK» МЧЖ | 305547920 | Қорақалп. | Нукус ш. | 29.11.2021 |
2 | «NUKUS IPOTEKA QURILIS» МЧЖ | 303028720 | Қорақалп. | Нукус ш. | 24.03.2023 |
3 | «AZAMAT TEXNO SAWDA» МЧЖ | 309457950 | Қорақалп. | Нукус ш. | 25.04.2023 |
4 | «KK PROM KOMPLEKS» МЧЖ | 309191896 | Қорақалп. | Нукус ш. | 25.04.2023 |
5 | «NUKUS-WINE» МЧЖ | 307612941 | Қорақалп. | Нукус ш. | 25.04.2023 |
6 | «TEXHO MAPT» МЧЖ | 309388285 | Қорақалп. | Нукус ш. | 25.04.2023 |
7 | «NUKUS METALL PROMINVEST» МЧЖ | 306582103 | Қорақалп. | Нукус ш. | 14.04.2023 |
8 | «XALQABAD-SM» МЧЖ | 309183859 | Қорақалп. | Нукус ш. | 06.04.2023 |
9 | «ISKANDER NASIBA» МЧЖ | 307656744 | Қорақалп. | Нукус ш. | 06.04.2023 |
10 | «EXMAKS» МЧЖ | 308808237 | Қорақалп. | Нукус ш. | 28.02.2023 |
11 | «7-UTRA» МЧЖ | 308963101 | Қорақалп. | Нукус ш. | 18.01.2023 |
12 | «AYGUL-COLOR-TEXTILE» МЧЖ | 306178059 | Қорақалп. | Нукус ш. | 27.12.2022 |
13 | «AYNAZAR KOTERE SAWDA» МЧЖ | 308757547 | Қорақалп. | Нукус ш. | 27.12.2022 |
14 | «STROY- TEXNO INVEST» МЧЖ | 306478444 | Қорақалп. | Нукус ш. | 27.12.2022 |
15 | «A GROUP LOGISTIK» МЧЖ | 305569047 | Қорақалп. | Нукус ш. | 27.12.2022 |
16 | «TECHNORATI» МЧЖ | 309274261 | Қорақалп. | Нукус ш. | 27.12.2022 |
17 | «NUKUS AKBAR FARM» МЧЖ | 303732424 | Қорақалп. | Нукус ш. | 21.12.2022 |
18 | «NUKUS KIRPICH MEGA PROM» МЧЖ | 302726289 | Қорақалп. | Нукус ш. | 19.09.2022 |
19 | «ARMAN-DO» МЧЖ | 308777221 | Қорақалп. | Нукус ш. | 17.10.2022 |
20 | «MAXI STROY» МЧЖ | 305821493 | Қорақалп. | Нукус ш. | 27.06.2022 |
Sahifadagi xatolar bo`yicha manzil:
Matn xato bilan:
Sizning izohingiz yoki to`gri versiya: