Call center: 1082
Helpline: + (998) 71 259-21-37
Email: info@quallitygreen.com
Image | |
---|---|
Trading date | 15.07.2024 09:00 15.07.2024 10:00 |
Property name | “ORIAT TELERADIOKOMPANIYASI” MChJning ustav fondidagi 15 foiz davlat ulushi |
Territory | Тошкент вилояти Тошкент тумани Yunusobod QFY, Karvon yo‘li ko‘chasi |
value, UZS | 3 577 065 335 |
Trading date | 15.07.2024 09:00 15.07.2024 10:00 |
Property name | “UZ-SHINDONG SILICON” MChJ QKning ustav fondidagi 50 foiz davlat ulushi |
Territory | Тошкент вилояти Ангрен шаҳри Chinobod Qo'rg'oni |
value, UZS | 19 096 285 856 |
Trading date | 02.07.2024 09:00 02.07.2024 10:00 |
Property name | "STROYMAX INVEST" МЧЖ ҚҚнинг устаф фондидаги 20 фоиз давлат улуши |
Territory | Тошкент вилояти Ангрен шаҳри Нуробод қўрғони |
value, UZS | 594 542 287 |
Trading date | 02.07.2024 09:00 02.07.2024 10:00 |
Property name | “Chinoz zamin non” MChJning 100 foiz davlat ulushi |
Territory | Тошкент вилояти Чиноз тумани Ohunboboyev FU |
value, UZS | 1 688 465 786 |
Trading date | 02.07.2024 09:00 02.07.2024 10:00 |
Property name | "Bekobod g‘isht invest" MCHJ 100 foiz davlat ulushi |
Territory | Тошкент вилояти Бекобод шаҳри Me'mor ko'chasi, 1-uy |
value, UZS | 9 793 328 920 |
Trading date | 02.07.2024 09:00 02.07.2024 10:00 |
Property name | “Dukent non” MChJning 100 foiz davlat ulushi |
Territory | Тошкент вилояти Ангрен шаҳри Dorilfunun MFY, 5/5 dahasi, 28-uy oldida |
value, UZS | 835 912 214 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | "Kimyogartaomchi" MChJning 100 foiz davlat ulushi |
Territory | Тошкент вилояти Нурафшон шахри Toshkent yo'li ko'chasi, 90-uy |
value, UZS | 62 570 639 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | “Yangiyo‘l tuman laboratoriya” MChJning 100 foiz davlat ulushi |
Territory | Тошкент вилояти Янгийўл тумани Navbahor QFY, Dexqonobod MFY |
value, UZS | 102 005 300 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | "B.Mirzakarimov nomli Bekobod tuman biofabrikasi" MCHJning 100 foiz davlat ulushi |
Territory | Тошкент вилояти Бекобод тумани O'zbekobod MFY |
value, UZS | 2 406 753 106 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | “ChOTQOL” MChJning 50 foiz davlat ulushi |
Territory | Тошкент вилояти Бўстонлиқ тумани Oltin sarin ko‘chasi, 14-uy |
value, UZS | 1 235 023 862 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | “Bekobodyo‘lindustriya” MChJning 100 foiz davlat ulushi |
Territory | Тошкент вилояти Бекобод шаҳри Abbasova ko‘chasi |
value, UZS | 15 218 350 067 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | "Gulobod-meva sabzavotchilik polizchilik va chorvachilik" MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi |
Territory | Тошкент вилояти Оҳангарон тумани Do'stlik QFY, Gulobod mahallasi |
value, UZS | 78 155 335 000 |
Image | Trading date | Property name | Territory | value, UZS |
15.07.2024 09:00 15.07.2024 10:00 | “ORIAT TELERADIOKOMPANIYASI” MChJning ustav fondidagi 15 foiz davlat ulushi | Тошкент вилояти Тошкент тумани Yunusobod QFY, Karvon yo‘li ko‘chasi | 3 577 065 335 | |
15.07.2024 09:00 15.07.2024 10:00 | “UZ-SHINDONG SILICON” MChJ QKning ustav fondidagi 50 foiz davlat ulushi | Тошкент вилояти Ангрен шаҳри Chinobod Qo'rg'oni | 19 096 285 856 | |
02.07.2024 09:00 02.07.2024 10:00 | "STROYMAX INVEST" МЧЖ ҚҚнинг устаф фондидаги 20 фоиз давлат улуши | Тошкент вилояти Ангрен шаҳри Нуробод қўрғони | 594 542 287 | |
02.07.2024 09:00 02.07.2024 10:00 | “Chinoz zamin non” MChJning 100 foiz davlat ulushi | Тошкент вилояти Чиноз тумани Ohunboboyev FU | 1 688 465 786 | |
02.07.2024 09:00 02.07.2024 10:00 | "Bekobod g‘isht invest" MCHJ 100 foiz davlat ulushi | Тошкент вилояти Бекобод шаҳри Me'mor ko'chasi, 1-uy | 9 793 328 920 | |
02.07.2024 09:00 02.07.2024 10:00 | “Dukent non” MChJning 100 foiz davlat ulushi | Тошкент вилояти Ангрен шаҳри Dorilfunun MFY, 5/5 dahasi, 28-uy oldida | 835 912 214 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | "Kimyogartaomchi" MChJning 100 foiz davlat ulushi | Тошкент вилояти Нурафшон шахри Toshkent yo'li ko'chasi, 90-uy | 62 570 639 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | “Yangiyo‘l tuman laboratoriya” MChJning 100 foiz davlat ulushi | Тошкент вилояти Янгийўл тумани Navbahor QFY, Dexqonobod MFY | 102 005 300 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | "B.Mirzakarimov nomli Bekobod tuman biofabrikasi" MCHJning 100 foiz davlat ulushi | Тошкент вилояти Бекобод тумани O'zbekobod MFY | 2 406 753 106 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | “ChOTQOL” MChJning 50 foiz davlat ulushi | Тошкент вилояти Бўстонлиқ тумани Oltin sarin ko‘chasi, 14-uy | 1 235 023 862 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | “Bekobodyo‘lindustriya” MChJning 100 foiz davlat ulushi | Тошкент вилояти Бекобод шаҳри Abbasova ko‘chasi | 15 218 350 067 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | "Gulobod-meva sabzavotchilik polizchilik va chorvachilik" MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | Тошкент вилояти Оҳангарон тумани Do'stlik QFY, Gulobod mahallasi | 78 155 335 000 |
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: