Call center: 1082
Helpline: + (998) 71 259-21-37
Email: info@quallitygreen.com
Image | |
---|---|
Trading date | 25.07.2024 09:00 25.07.2024 10:00 |
Property name | “AVTOYO‘LSERVIS” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi |
Territory | Тошкент ш. Мирзо Улуғбек тумани Mustaqillik shoh ko‘chasi, 68-uy |
value, UZS | 50 000 000 |
Trading date | 23.07.2024 09:00 23.07.2024 10:00 |
Property name | “Respublika stomatologiya poliklinikasi” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi |
Territory | Тошкент ш. Чилонзор тумани Nurxon ko‘chasi, 16A-uy |
value, UZS | 519 907 000 |
Trading date | 15.07.2024 09:00 15.07.2024 10:00 |
Property name | “ENERGY AUDIT” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi |
Territory | Тошкент ш. Юнусобод тумани MIrzo Ulug‘bek MFY, Chingiz Aytmatov ko‘chasi, 2B-uy |
value, UZS | 7 023 000 |
Trading date | 04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 |
Property name | “Grand Techno Group” MChJning ustav fondidagi 9,87 foiz davlat ulushi |
Territory | Тошкент ш. Олмазор тумани Usta Shirin ko‘chasi, 106-uy |
value, UZS | 6 081 292 133 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | “OSIYO ELGA BARAKA” MChJning ustav fondidagi 35,60 foiz davlat ulushi |
Territory | Тошкент ш. Янги ҳаёт тумани Do‘stlik 2-dahasi |
value, UZS | 7 300 304 000 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | “Ферула шифобахш” масъулияти чекланган жамияти устав фондидаги 30,0 фоиз давлат улуши |
Territory | Тошкент ш. Бектемир тумани Олтинтопган кўчаси, 15-уй |
value, UZS | 38 947 785 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | “GROTEKS” MChJ QKning ustav fondidagi 30,21 foiz davlat ulushi |
Territory | Тошкент ш. Шайхонтоҳур тумани A.Navoiy ko‘chasi, 30-uy |
value, UZS | 6 641 927 378 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | «Гидромeх монтаж» МЧЖ ҚК устав фондидаги 49 фоиз давлат улуши |
Territory | Тошкент ш. Шайхонтоҳур тумани Лабзак кўчаси, 1А-уй |
value, UZS | 1 218 157 924 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | "КИМТЕХИЛМ" МЧЖ устав фондидаги 100 фоиз давлат улуши |
Territory | Тошкент ш. Шайхонтоҳур тумани Навоий кўчаси, 32-уй |
value, UZS | 11 075 500 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | “MELIOMASHLIZINGSERVIS” МЧЖ устав фондидаги 100,0 фоиз давлат улуши |
Territory | Тошкент ш. Шайхонтоҳур тумани Туркқўрғон кўчаси, 26-уй |
value, UZS | 2 000 000 000 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | "Putur yetkazmasdan nazorat qilish laboratoriyasi" MChJ ustav kapitalidagi 100 foiz davlat ulushi |
Territory | Тошкент ш. Яшнобод тумани Farg'ona yo'li ko'chasi, 23-uy |
value, UZS | 299 636 000 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | "NEFTGAZMINERAL" МЧЖнинг устав фондидаги 100 фоиз давлат улуши |
Territory | Тошкент ш. Яшнобод тумани Аэродром кўчаси, 118 уй |
value, UZS | 7 908 048 235 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | «GEOLSERVISKOMPLEKT» МЧЖ устав фондидаги 100 фоиз давлат улуши |
Territory | Тошкент ш. Яшнобод тумани 100000, М.Ашрафий кўчаси, 70A-уй |
value, UZS | 982 403 432 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | “OAK axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish markazi” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi |
Territory | Тошкент ш. Яшнобод тумани Y.G‘ulomov ko‘chasi, 70-uy |
value, UZS | 81 136 000 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | «Тошкeнт экологик сeртификатлаштириш маркази» МЧЖ |
Territory | Тошкент ш. Чилонзор тумани Бунёдкор кўчаси, 7-уй |
value, UZS | 1 815 010 500 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | "Чилонзор тумани шароб савдо" МЧЖ |
Territory | Тошкент ш. Чилонзор тумани Бунёдкор кўчаси, 44"г"-уй |
value, UZS | 797 699 829 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | “Ният-трам” МЧЖ устав фондидаги 100,0 фоиз давлат улуши |
Territory | Тошкент ш. Юнусобод тумани А.Темур кўчаси, 6-уй |
value, UZS | 298 000 000 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | "Toshkent maxsus montaj mexanizasiya" MChJ ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi |
Territory | Тошкент ш. Юнусобод тумани A.Temur shox ko‘chasi, 25-uy |
value, UZS | 18 982 574 000 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | “Raqamlashtirish va sertifikatlash markazi” MChJ ustav fondidagi 33,3 foiz davlat ulushi |
Territory | Тошкент ш. Юнусобод тумани A.Qodiriy ko‘chasi, 2-uy |
value, UZS | 504 119 000 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | “ИҚТИСОД-МОЛИЯ” МЧЖнинг устав фондидаги 100,0 фоиз давлат улуши |
Territory | Тошкент ш. Юнусобод тумани Амир Темур кўчаси, 60А-уй |
value, UZS | 86 715 834 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | "AVTO-OLAM" MCHJ ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi |
Territory | Тошкент ш. Олмазор тумани Usta Shirin ko'chasi, 121B-uy |
value, UZS | 26 118 699 231 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | “UNIVER GRAND FOOD” МЧЖ устав фондидаги 30,0 фоиз давлат улуши |
Territory | Тошкент ш. Олмазор тумани Университет кўчаси, 2-уй |
value, UZS | 23 365 680 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | “Энергия ресурсларни тежаш илмий-амалий ўқув маркази” масъулияти чекланган жамияти устав фондидаги 100 фоиз давлат улуши |
Territory | Тошкент ш. Олмазор тумани Университет кўчаси, 2-уй |
value, UZS | 183 172 500 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | “UZMASHLIZING” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi |
Territory | Тошкент ш. Яккасарой тумани Bobur ko‘chasi, 42A-uy |
value, UZS | 17 981 382 487 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | "NEFTGAZDEPOZIT" МЧЖнинг устав фондидаги 100 давлат улуши |
Territory | Тошкент ш. Яккасарой тумани Яккасарой кўчаси, 5-уй |
value, UZS | 11 302 899 000 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | "NEFTGAZME`YOR`` МЧЖнинг устав фондидаги 81,91 фоиз давлат улуши |
Territory | Тошкент ш. Мирзо Улуғбек тумани М.Улуғбек кўчаси, 32"А"-уй |
value, UZS | 1 367 788 986 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | "Марказшаробсавдо" МЧЖнинг устав капитали давлат улуши |
Territory | Тошкент ш. Миробод тумани Фарғона йўли кўчаси, 24-уй |
value, UZS | 4 710 872 667 |
Image | Trading date | Property name | Territory | value, UZS |
25.07.2024 09:00 25.07.2024 10:00 | “AVTOYO‘LSERVIS” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | Тошкент ш. Мирзо Улуғбек тумани Mustaqillik shoh ko‘chasi, 68-uy | 50 000 000 | |
23.07.2024 09:00 23.07.2024 10:00 | “Respublika stomatologiya poliklinikasi” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | Тошкент ш. Чилонзор тумани Nurxon ko‘chasi, 16A-uy | 519 907 000 | |
15.07.2024 09:00 15.07.2024 10:00 | “ENERGY AUDIT” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | Тошкент ш. Юнусобод тумани MIrzo Ulug‘bek MFY, Chingiz Aytmatov ko‘chasi, 2B-uy | 7 023 000 | |
04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 | “Grand Techno Group” MChJning ustav fondidagi 9,87 foiz davlat ulushi | Тошкент ш. Олмазор тумани Usta Shirin ko‘chasi, 106-uy | 6 081 292 133 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | “OSIYO ELGA BARAKA” MChJning ustav fondidagi 35,60 foiz davlat ulushi | Тошкент ш. Янги ҳаёт тумани Do‘stlik 2-dahasi | 7 300 304 000 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | “Ферула шифобахш” масъулияти чекланган жамияти устав фондидаги 30,0 фоиз давлат улуши | Тошкент ш. Бектемир тумани Олтинтопган кўчаси, 15-уй | 38 947 785 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | “GROTEKS” MChJ QKning ustav fondidagi 30,21 foiz davlat ulushi | Тошкент ш. Шайхонтоҳур тумани A.Navoiy ko‘chasi, 30-uy | 6 641 927 378 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | «Гидромeх монтаж» МЧЖ ҚК устав фондидаги 49 фоиз давлат улуши | Тошкент ш. Шайхонтоҳур тумани Лабзак кўчаси, 1А-уй | 1 218 157 924 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | "КИМТЕХИЛМ" МЧЖ устав фондидаги 100 фоиз давлат улуши | Тошкент ш. Шайхонтоҳур тумани Навоий кўчаси, 32-уй | 11 075 500 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | “MELIOMASHLIZINGSERVIS” МЧЖ устав фондидаги 100,0 фоиз давлат улуши | Тошкент ш. Шайхонтоҳур тумани Туркқўрғон кўчаси, 26-уй | 2 000 000 000 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | "Putur yetkazmasdan nazorat qilish laboratoriyasi" MChJ ustav kapitalidagi 100 foiz davlat ulushi | Тошкент ш. Яшнобод тумани Farg'ona yo'li ko'chasi, 23-uy | 299 636 000 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | "NEFTGAZMINERAL" МЧЖнинг устав фондидаги 100 фоиз давлат улуши | Тошкент ш. Яшнобод тумани Аэродром кўчаси, 118 уй | 7 908 048 235 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | «GEOLSERVISKOMPLEKT» МЧЖ устав фондидаги 100 фоиз давлат улуши | Тошкент ш. Яшнобод тумани 100000, М.Ашрафий кўчаси, 70A-уй | 982 403 432 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | “OAK axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish markazi” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | Тошкент ш. Яшнобод тумани Y.G‘ulomov ko‘chasi, 70-uy | 81 136 000 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | «Тошкeнт экологик сeртификатлаштириш маркази» МЧЖ | Тошкент ш. Чилонзор тумани Бунёдкор кўчаси, 7-уй | 1 815 010 500 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | "Чилонзор тумани шароб савдо" МЧЖ | Тошкент ш. Чилонзор тумани Бунёдкор кўчаси, 44"г"-уй | 797 699 829 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | “Ният-трам” МЧЖ устав фондидаги 100,0 фоиз давлат улуши | Тошкент ш. Юнусобод тумани А.Темур кўчаси, 6-уй | 298 000 000 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | "Toshkent maxsus montaj mexanizasiya" MChJ ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | Тошкент ш. Юнусобод тумани A.Temur shox ko‘chasi, 25-uy | 18 982 574 000 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | “Raqamlashtirish va sertifikatlash markazi” MChJ ustav fondidagi 33,3 foiz davlat ulushi | Тошкент ш. Юнусобод тумани A.Qodiriy ko‘chasi, 2-uy | 504 119 000 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | “ИҚТИСОД-МОЛИЯ” МЧЖнинг устав фондидаги 100,0 фоиз давлат улуши | Тошкент ш. Юнусобод тумани Амир Темур кўчаси, 60А-уй | 86 715 834 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | "AVTO-OLAM" MCHJ ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | Тошкент ш. Олмазор тумани Usta Shirin ko'chasi, 121B-uy | 26 118 699 231 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | “UNIVER GRAND FOOD” МЧЖ устав фондидаги 30,0 фоиз давлат улуши | Тошкент ш. Олмазор тумани Университет кўчаси, 2-уй | 23 365 680 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | “Энергия ресурсларни тежаш илмий-амалий ўқув маркази” масъулияти чекланган жамияти устав фондидаги 100 фоиз давлат улуши | Тошкент ш. Олмазор тумани Университет кўчаси, 2-уй | 183 172 500 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | “UZMASHLIZING” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | Тошкент ш. Яккасарой тумани Bobur ko‘chasi, 42A-uy | 17 981 382 487 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | "NEFTGAZDEPOZIT" МЧЖнинг устав фондидаги 100 давлат улуши | Тошкент ш. Яккасарой тумани Яккасарой кўчаси, 5-уй | 11 302 899 000 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | "NEFTGAZME`YOR`` МЧЖнинг устав фондидаги 81,91 фоиз давлат улуши | Тошкент ш. Мирзо Улуғбек тумани М.Улуғбек кўчаси, 32"А"-уй | 1 367 788 986 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | "Марказшаробсавдо" МЧЖнинг устав капитали давлат улуши | Тошкент ш. Миробод тумани Фарғона йўли кўчаси, 24-уй | 4 710 872 667 |
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: