Call center: 1082
Helpline: + (998) 71 259-21-37
Email: info@quallitygreen.com
Image | |
---|---|
Trading date | 04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 |
Property name | Bo‘sh turgan mulkiy majmua |
Territory | Тошкент ш. Миробод тумани Ming O‘rik MFY, Shahrisabz ko‘chasi, 36-uy |
value, UZS | 230 371 284 630 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Noturar bino va inshootlar (sport maktabi binosi) |
Territory | Тошкент ш. Янги ҳаёт тумани Al-Farg'oniy MFY, Sputnik-10 mavzesi, 63-uy |
value, UZS | 2 605 931 100 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Noturar bino va inshootlar (xonadon) |
Territory | Тошкент ш. Бектемир тумани "Rohat" MFY, Suvsoz dahasi (Vodnik mavzesi), 45-uy, 17-xonadon |
value, UZS | 470 658 219 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Noturar bino va inshootlar (ofis binosi) |
Territory | Тошкент ш. Шайхонтоҳур тумани Komolon MFY, Beshyog‘och mavzesi, 1-uy |
value, UZS | 922 714 468 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan bino va inshootlar |
Territory | Тошкент ш. Сирғали тумани Aviashaharcha, 75-uy |
value, UZS | 4 054 862 200 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Noturar bino va inshootlar (ofis binosi) |
Territory | Тошкент ш. Мирзо Улуғбек тумани Beshkapa MFY, Buyuk ipak yo'li ko'chasi, 427b-uy |
value, UZS | 1 474 228 901 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo‘sh turgan bino va inshootlar (hudud) |
Territory | Тошкент ш. Мирзо Улуғбек тумани Munavvarqori MFY, Gulsanam ko‘chasi, 88-uy |
value, UZS | 16 585 000 000 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Ko‘p qavatli turar joyning bo‘sh turgan birinchi qavati va yerto‘la qismi |
Territory | Тошкент ш. Мирзо Улуғбек тумани Markaz-2, Oloy mavzesi, 5-uy |
value, UZS | 12 858 331 781 |
Image | Trading date | Property name | Territory | value, UZS |
04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 | Bo‘sh turgan mulkiy majmua | Тошкент ш. Миробод тумани Ming O‘rik MFY, Shahrisabz ko‘chasi, 36-uy | 230 371 284 630 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Noturar bino va inshootlar (sport maktabi binosi) | Тошкент ш. Янги ҳаёт тумани Al-Farg'oniy MFY, Sputnik-10 mavzesi, 63-uy | 2 605 931 100 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Noturar bino va inshootlar (xonadon) | Тошкент ш. Бектемир тумани "Rohat" MFY, Suvsoz dahasi (Vodnik mavzesi), 45-uy, 17-xonadon | 470 658 219 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Noturar bino va inshootlar (ofis binosi) | Тошкент ш. Шайхонтоҳур тумани Komolon MFY, Beshyog‘och mavzesi, 1-uy | 922 714 468 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Bo`sh turgan bino va inshootlar | Тошкент ш. Сирғали тумани Aviashaharcha, 75-uy | 4 054 862 200 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Noturar bino va inshootlar (ofis binosi) | Тошкент ш. Мирзо Улуғбек тумани Beshkapa MFY, Buyuk ipak yo'li ko'chasi, 427b-uy | 1 474 228 901 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Bo‘sh turgan bino va inshootlar (hudud) | Тошкент ш. Мирзо Улуғбек тумани Munavvarqori MFY, Gulsanam ko‘chasi, 88-uy | 16 585 000 000 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Ko‘p qavatli turar joyning bo‘sh turgan birinchi qavati va yerto‘la qismi | Тошкент ш. Мирзо Улуғбек тумани Markaz-2, Oloy mavzesi, 5-uy | 12 858 331 781 |
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: