Call center: 1082
Helpline: + (998) 71 259-21-37
Email: info@quallitygreen.com
Image | |
---|---|
Trading date | 22.07.2024 09:00 22.07.2024 10:00 |
Property name | Sobiq 1-sonli omborxona binosi |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Бўзатов тумани Bo'zatov MFY, Berdaq shossesi, 7a-uy |
value, UZS | 882 748 850 |
Trading date | 22.07.2024 09:00 22.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan bino inshootlar |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Элликқалъа тумани Saxtiyon MFY, Shohruhiya ko‘chasi, 77-uy |
value, UZS | 97 547 000 |
Trading date | 22.07.2024 09:00 22.07.2024 10:00 |
Property name | Sobiq issiqxona binosi |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Мўйноқ тумани Uchsay SSG, Nurli jol ko'chasi, 324 uy |
value, UZS | 1 621 224 000 |
Trading date | 15.07.2024 09:00 15.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan bino inshootlar |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Беруний тумани Mustaqillik MFY, Musiqachi ko'chasi, 33-uy |
value, UZS | 901 755 000 |
Trading date | 15.07.2024 09:00 15.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan bino inshoot |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Амударё тумани Nazarxon OFY, Shilpiq ko'chasi 33-uy |
value, UZS | 365 778 000 |
Trading date | 15.07.2024 09:00 15.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan bino inshootlar |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Амударё тумани Qipchoq OFY, 3-Maʼrifat ko'chasi, 27-uy |
value, UZS | 1 022 496 000 |
Trading date | 15.07.2024 09:00 15.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan operator binosi |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Нукус тумани Diyxan arna MFY, Geologlar ko'chasi, 2a-uy |
value, UZS | 80 079 493 |
Trading date | 12.07.2024 09:00 12.07.2024 10:00 |
Property name | Sobiq garaj binosi |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Элликқалъа тумани Ayazqalʼa MFY, Shalola ko'chasi, 206-uy |
value, UZS | 850 975 000 |
Trading date | 12.07.2024 09:00 12.07.2024 10:00 |
Property name | Sobiq g‘isht ishlab chiqarish tsexi bino-inshootlari |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Қўнғирот тумани Almazar MFY, Fayzli ko'chasi, 26a-uy |
value, UZS | 1 541 896 583 |
Trading date | 09.07.2024 09:00 09.07.2024 10:00 |
Property name | Sobiq savdo do‘koni binosi |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Беруний тумани Tinchlik OFY Kat ko'chasi 153-uy |
value, UZS | 382 656 000 |
Trading date | 09.07.2024 09:00 09.07.2024 10:00 |
Property name | Bo‘sh turgan biolaboratoriya binosi |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Беруний тумани Doʻstlik OFY, Polvon ko‘chasi, 4/1-uy |
value, UZS | 286 335 000 |
Trading date | 09.07.2024 09:00 09.07.2024 10:00 |
Property name | Bo‘sh turgan biolaboratoriya binosi |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Беруний тумани Sarkop OFY, To'maris ko‘chasi, 2-uy |
value, UZS | 365 848 000 |
Trading date | 09.07.2024 09:00 09.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan bino-inshoot |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Беруний тумани Do'stlik SSG, Qorato'ba ko‘chasi, 16/A-uy |
value, UZS | 757 420 716 |
Trading date | 09.07.2024 09:00 09.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan bino inshoot |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Тўрткўл тумани Ata Uba OFY |
value, UZS | 275 592 000 |
Trading date | 09.07.2024 09:00 09.07.2024 10:00 |
Property name | Sobiq maishiy xizmat ko‘rsatish binosi |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Тўрткўл тумани Toʻrtkoʻl MFY, Beruniy ko'chasi, berk ko'chasi, 278-uy |
value, UZS | 394 792 000 |
Trading date | 09.07.2024 09:00 09.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan bino va inshootlar |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Амударё тумани Besh tom MFY, 3-Qipchoq choyxona ko'chasi, 5-uy |
value, UZS | 750 228 000 |
Trading date | 09.07.2024 09:00 09.07.2024 10:00 |
Property name | Sobiq garaj binosi |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Мўйноқ тумани Mo'ynoq MFY, Mo'ynoq ko'chasi, 15-uy |
value, UZS | 105 353 000 |
Trading date | 09.07.2024 09:00 09.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan bino inshoot |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Қўнғирот тумани Jasliq MFY, Yoshlik ko'chasi, 16-uy |
value, UZS | 1 461 912 509 |
Trading date | 09.07.2024 09:00 09.07.2024 10:00 |
Property name | Sobiq ustaxona binosi |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Шуманай тумани Diyxanabad OFY Jan'a zaman ko'chasi, 12 s-uy |
value, UZS | 315 230 136 |
Trading date | 09.07.2024 09:00 09.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan bino inshoot |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Шуманай тумани Diyxanabad OFY, Xojan oy ko'chasi, 33-uy |
value, UZS | 341 625 153 |
Trading date | 09.07.2024 09:00 09.07.2024 10:00 |
Property name | Sobiq qozonxona |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Шуманай тумани Monshaqli MFY, Miyras ko'chasi, 2a-uy |
value, UZS | 572 249 485 |
Trading date | 08.07.2024 09:00 08.07.2024 10:00 |
Property name | Sobiq ma`muriy bino (laboratoriya) binosi |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Тахиатош тумани Naymanko'l SSG |
value, UZS | 276 167 000 |
Trading date | 04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 |
Property name | Chorva fermasi |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Бўзатов тумани Aspantay OFY Moyin kol aholi punkti 28 uy |
value, UZS | 997 346 077 |
Trading date | 04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan bino inshoot |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Элликқалъа тумани Sharq yulduzi OFY |
value, UZS | 798 022 000 |
Trading date | 04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 |
Property name | Ma`muriy bino |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Қонликўл тумани Dosliq MFY Ajiniyaz ko'chasi |
value, UZS | 351 502 000 |
Trading date | 04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan ma’muriy bino |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Қонликўл тумани Madaniyat MFY G‘aresizlik ko‘chasi, 49-uy |
value, UZS | 653 268 000 |
Trading date | 04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 |
Property name | Sobiq 2-sonli ma`muriy binosi |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Қораўзак тумани Qorao'zak OFY Birdem aholi yashash punkti |
value, UZS | 250 414 000 |
Trading date | 04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 |
Property name | Sobiq omborxona binosi |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Қораўзак тумани Qorao'zak OFY |
value, UZS | 152 266 000 |
Trading date | 04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 |
Property name | Sobiq biolaboratoriya binosi |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Қораўзак тумани Yesim MFY, Qaraqalpaqstan ko'chasi, 124-uy |
value, UZS | 244 004 832 |
Trading date | 04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 |
Property name | Sobiq 5-sonli qozonxona (omborxona) binosi |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Чимбой тумани Temirjol guzari MFY Altin ma'kan ko'chasi 106-uy |
value, UZS | 62 059 000 |
Trading date | 04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 |
Property name | Qumshungul OFYning sobiq binosi |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Кегейли тумани Qumshungul SSG Sorjap aholi punkti |
value, UZS | 270 244 417 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo’sh turgan bino inshootlar (Sobiq maktab binosi) |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Амударё тумани Qum yop MFY, O‘rtasag‘a ko'chasi, 1-a uy |
value, UZS | 840 725 969 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan bino inshootlar |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Амударё тумани Kilichboy SSG, At-Termiziy ko'chasi, 2-uy |
value, UZS | 797 873 523 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Avtomobillarga xizmat ko‘rsatish va omborxona binosi |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Тахиатош тумани Oydin yo’l MFY, Ibrayim.Yusupov ko‘chasi 33-uy |
value, UZS | 733 663 075 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan bino inshootlar |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Қонликўл тумани Kosjap KFY raqamsiz uy |
value, UZS | 3 278 327 000 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo‘sh turgan ma’muriy bino |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Хўжайли тумани Samanko‘l OFY Agartiwshilar ko'chasi 7-uy |
value, UZS | 1 320 701 000 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Ma`muriy bino |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Чимбой тумани Abat makan MFY Gu'layim batir ko'chasi 56-uy |
value, UZS | 300 354 803 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Sobiq hammom binosi |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Кегейли тумани «Jiluan jap » MFY Dosliq gu'zari ko'chasi 21 A uy |
value, UZS | 183 285 651 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Sobiq biolaboratoriya binosini |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Кегейли тумани Gujim terek MFY, Ma`jnuntal ko'chasi, 39-uy |
value, UZS | 264 258 149 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Sobiq trolleybus deponing qozonxona binosi |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Нукус шаҳри Kok ozek MFY P.Seytov ko'chasi |
value, UZS | 846 326 110 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Ma`muriy bino |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Нукус шаҳри A.Dosnazarov ko'chasi 6 uy |
value, UZS | 532 297 618 |
Trading date | 27.06.2024 09:00 27.06.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan ma`muriy bino (kense imorati) |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Қораўзак тумани Qoybaq OFY |
value, UZS | 500 986 479 |
Trading date | 27.06.2024 09:00 27.06.2024 10:00 |
Property name | Sobiq ma`muriy binosi |
Territory | Қорақалпоғистон Республикаси Қораўзак тумани Qorao'zak OFY Birdem aholi punkti |
value, UZS | 425 507 994 |
Image | Trading date | Property name | Territory | value, UZS |
22.07.2024 09:00 22.07.2024 10:00 | Sobiq 1-sonli omborxona binosi | Қорақалпоғистон Республикаси Бўзатов тумани Bo'zatov MFY, Berdaq shossesi, 7a-uy | 882 748 850 | |
22.07.2024 09:00 22.07.2024 10:00 | Bo`sh turgan bino inshootlar | Қорақалпоғистон Республикаси Элликқалъа тумани Saxtiyon MFY, Shohruhiya ko‘chasi, 77-uy | 97 547 000 | |
22.07.2024 09:00 22.07.2024 10:00 | Sobiq issiqxona binosi | Қорақалпоғистон Республикаси Мўйноқ тумани Uchsay SSG, Nurli jol ko'chasi, 324 uy | 1 621 224 000 | |
15.07.2024 09:00 15.07.2024 10:00 | Bo`sh turgan bino inshootlar | Қорақалпоғистон Республикаси Беруний тумани Mustaqillik MFY, Musiqachi ko'chasi, 33-uy | 901 755 000 | |
15.07.2024 09:00 15.07.2024 10:00 | Bo`sh turgan bino inshoot | Қорақалпоғистон Республикаси Амударё тумани Nazarxon OFY, Shilpiq ko'chasi 33-uy | 365 778 000 | |
15.07.2024 09:00 15.07.2024 10:00 | Bo`sh turgan bino inshootlar | Қорақалпоғистон Республикаси Амударё тумани Qipchoq OFY, 3-Maʼrifat ko'chasi, 27-uy | 1 022 496 000 | |
15.07.2024 09:00 15.07.2024 10:00 | Bo`sh turgan operator binosi | Қорақалпоғистон Республикаси Нукус тумани Diyxan arna MFY, Geologlar ko'chasi, 2a-uy | 80 079 493 | |
12.07.2024 09:00 12.07.2024 10:00 | Sobiq garaj binosi | Қорақалпоғистон Республикаси Элликқалъа тумани Ayazqalʼa MFY, Shalola ko'chasi, 206-uy | 850 975 000 | |
12.07.2024 09:00 12.07.2024 10:00 | Sobiq g‘isht ishlab chiqarish tsexi bino-inshootlari | Қорақалпоғистон Республикаси Қўнғирот тумани Almazar MFY, Fayzli ko'chasi, 26a-uy | 1 541 896 583 | |
09.07.2024 09:00 09.07.2024 10:00 | Sobiq savdo do‘koni binosi | Қорақалпоғистон Республикаси Беруний тумани Tinchlik OFY Kat ko'chasi 153-uy | 382 656 000 | |
09.07.2024 09:00 09.07.2024 10:00 | Bo‘sh turgan biolaboratoriya binosi | Қорақалпоғистон Республикаси Беруний тумани Doʻstlik OFY, Polvon ko‘chasi, 4/1-uy | 286 335 000 | |
09.07.2024 09:00 09.07.2024 10:00 | Bo‘sh turgan biolaboratoriya binosi | Қорақалпоғистон Республикаси Беруний тумани Sarkop OFY, To'maris ko‘chasi, 2-uy | 365 848 000 | |
09.07.2024 09:00 09.07.2024 10:00 | Bo`sh turgan bino-inshoot | Қорақалпоғистон Республикаси Беруний тумани Do'stlik SSG, Qorato'ba ko‘chasi, 16/A-uy | 757 420 716 | |
09.07.2024 09:00 09.07.2024 10:00 | Bo`sh turgan bino inshoot | Қорақалпоғистон Республикаси Тўрткўл тумани Ata Uba OFY | 275 592 000 | |
09.07.2024 09:00 09.07.2024 10:00 | Sobiq maishiy xizmat ko‘rsatish binosi | Қорақалпоғистон Республикаси Тўрткўл тумани Toʻrtkoʻl MFY, Beruniy ko'chasi, berk ko'chasi, 278-uy | 394 792 000 | |
09.07.2024 09:00 09.07.2024 10:00 | Bo`sh turgan bino va inshootlar | Қорақалпоғистон Республикаси Амударё тумани Besh tom MFY, 3-Qipchoq choyxona ko'chasi, 5-uy | 750 228 000 | |
09.07.2024 09:00 09.07.2024 10:00 | Sobiq garaj binosi | Қорақалпоғистон Республикаси Мўйноқ тумани Mo'ynoq MFY, Mo'ynoq ko'chasi, 15-uy | 105 353 000 | |
09.07.2024 09:00 09.07.2024 10:00 | Bo`sh turgan bino inshoot | Қорақалпоғистон Республикаси Қўнғирот тумани Jasliq MFY, Yoshlik ko'chasi, 16-uy | 1 461 912 509 | |
09.07.2024 09:00 09.07.2024 10:00 | Sobiq ustaxona binosi | Қорақалпоғистон Республикаси Шуманай тумани Diyxanabad OFY Jan'a zaman ko'chasi, 12 s-uy | 315 230 136 | |
09.07.2024 09:00 09.07.2024 10:00 | Bo`sh turgan bino inshoot | Қорақалпоғистон Республикаси Шуманай тумани Diyxanabad OFY, Xojan oy ko'chasi, 33-uy | 341 625 153 | |
09.07.2024 09:00 09.07.2024 10:00 | Sobiq qozonxona | Қорақалпоғистон Республикаси Шуманай тумани Monshaqli MFY, Miyras ko'chasi, 2a-uy | 572 249 485 | |
08.07.2024 09:00 08.07.2024 10:00 | Sobiq ma`muriy bino (laboratoriya) binosi | Қорақалпоғистон Республикаси Тахиатош тумани Naymanko'l SSG | 276 167 000 | |
04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 | Chorva fermasi | Қорақалпоғистон Республикаси Бўзатов тумани Aspantay OFY Moyin kol aholi punkti 28 uy | 997 346 077 | |
04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 | Bo`sh turgan bino inshoot | Қорақалпоғистон Республикаси Элликқалъа тумани Sharq yulduzi OFY | 798 022 000 | |
04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 | Ma`muriy bino | Қорақалпоғистон Республикаси Қонликўл тумани Dosliq MFY Ajiniyaz ko'chasi | 351 502 000 | |
04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 | Bo`sh turgan ma’muriy bino | Қорақалпоғистон Республикаси Қонликўл тумани Madaniyat MFY G‘aresizlik ko‘chasi, 49-uy | 653 268 000 | |
04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 | Sobiq 2-sonli ma`muriy binosi | Қорақалпоғистон Республикаси Қораўзак тумани Qorao'zak OFY Birdem aholi yashash punkti | 250 414 000 | |
04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 | Sobiq omborxona binosi | Қорақалпоғистон Республикаси Қораўзак тумани Qorao'zak OFY | 152 266 000 | |
04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 | Sobiq biolaboratoriya binosi | Қорақалпоғистон Республикаси Қораўзак тумани Yesim MFY, Qaraqalpaqstan ko'chasi, 124-uy | 244 004 832 | |
04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 | Sobiq 5-sonli qozonxona (omborxona) binosi | Қорақалпоғистон Республикаси Чимбой тумани Temirjol guzari MFY Altin ma'kan ko'chasi 106-uy | 62 059 000 | |
04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 | Qumshungul OFYning sobiq binosi | Қорақалпоғистон Республикаси Кегейли тумани Qumshungul SSG Sorjap aholi punkti | 270 244 417 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Bo’sh turgan bino inshootlar (Sobiq maktab binosi) | Қорақалпоғистон Республикаси Амударё тумани Qum yop MFY, O‘rtasag‘a ko'chasi, 1-a uy | 840 725 969 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Bo`sh turgan bino inshootlar | Қорақалпоғистон Республикаси Амударё тумани Kilichboy SSG, At-Termiziy ko'chasi, 2-uy | 797 873 523 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Avtomobillarga xizmat ko‘rsatish va omborxona binosi | Қорақалпоғистон Республикаси Тахиатош тумани Oydin yo’l MFY, Ibrayim.Yusupov ko‘chasi 33-uy | 733 663 075 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Bo`sh turgan bino inshootlar | Қорақалпоғистон Республикаси Қонликўл тумани Kosjap KFY raqamsiz uy | 3 278 327 000 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Bo‘sh turgan ma’muriy bino | Қорақалпоғистон Республикаси Хўжайли тумани Samanko‘l OFY Agartiwshilar ko'chasi 7-uy | 1 320 701 000 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Ma`muriy bino | Қорақалпоғистон Республикаси Чимбой тумани Abat makan MFY Gu'layim batir ko'chasi 56-uy | 300 354 803 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Sobiq hammom binosi | Қорақалпоғистон Республикаси Кегейли тумани «Jiluan jap » MFY Dosliq gu'zari ko'chasi 21 A uy | 183 285 651 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Sobiq biolaboratoriya binosini | Қорақалпоғистон Республикаси Кегейли тумани Gujim terek MFY, Ma`jnuntal ko'chasi, 39-uy | 264 258 149 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Sobiq trolleybus deponing qozonxona binosi | Қорақалпоғистон Республикаси Нукус шаҳри Kok ozek MFY P.Seytov ko'chasi | 846 326 110 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Ma`muriy bino | Қорақалпоғистон Республикаси Нукус шаҳри A.Dosnazarov ko'chasi 6 uy | 532 297 618 | |
27.06.2024 09:00 27.06.2024 10:00 | Bo`sh turgan ma`muriy bino (kense imorati) | Қорақалпоғистон Республикаси Қораўзак тумани Qoybaq OFY | 500 986 479 | |
27.06.2024 09:00 27.06.2024 10:00 | Sobiq ma`muriy binosi | Қорақалпоғистон Республикаси Қораўзак тумани Qorao'zak OFY Birdem aholi punkti | 425 507 994 |
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: