Call center: 1082
Helpline: + (998) 71 259-21-37
Email: info@quallitygreen.com
Image | |
---|---|
Trading date | 25.07.2024 09:00 25.07.2024 10:00 |
Property name | Sobiq "Chiroqchi tuman elektr tarmoqlari idorasi binosi" |
Territory | Қашқадарё вилояти Чироқчи тумани "Yangiobod" MFY, Yangiobod ko‘chasi 20-uy |
value, UZS | 593 441 894 |
Trading date | 15.07.2024 09:00 15.07.2024 10:00 |
Property name | Bo‘sh turgan suv to‘plash va tarqatish binosi |
Territory | Қашқадарё вилояти Нишон тумани "Abdulla Qodiriy" MFY, Otchopar ko‘chasi, 23-uy |
value, UZS | 357 095 000 |
Trading date | 15.07.2024 09:00 15.07.2024 10:00 |
Property name | Bo‘sh turgan "Avtogaraj (3-4 qismi)" bino-inshootlari |
Territory | Қашқадарё вилояти Муборак тумани "Konchilar" MFY, Sanoat zona ko‘chasi 209-uy |
value, UZS | 297 924 299 |
Trading date | 11.07.2024 09:00 11.07.2024 10:00 |
Property name | "Molxona va yordamchi binolar" |
Territory | Қашқадарё вилояти Миришкор тумани "Chandir" MFY, Xamza ko‘chasi 24-uy |
value, UZS | 4 840 678 307 |
Trading date | 09.07.2024 09:00 09.07.2024 10:00 |
Property name | "Ko‘p qavatli turar joyning yerto‘la qismi noturar joy" |
Territory | Қашқадарё вилояти Қарши шаҳри "Navo" MFY, Mustaqillik ko‘chasi 1/7-uy 53-xona |
value, UZS | 1 759 886 478 |
Trading date | 09.07.2024 09:00 09.07.2024 10:00 |
Property name | "Ayritom nasos stansiyasi binosi" |
Territory | Қашқадарё вилояти Кўкдала тумани "Eski anhor" MFY, 3-Mezonli ko‘chasi 53-uy |
value, UZS | 131 215 201 |
Trading date | 09.07.2024 09:00 09.07.2024 10:00 |
Property name | Bo‘sh turgan "Qishloq xo‘jalikkimyo AJ Chiroqchi tuman filiali (Ayritom markaziy omborxona) binosi" |
Territory | Қашқадарё вилояти Кўкдала тумани "Ayritom" MFY, Tinchlik ko‘chasi 6-uy |
value, UZS | 1 728 295 786 |
Trading date | 08.07.2024 09:00 08.07.2024 10:00 |
Property name | Sobiq "Xo‘jalikning yong‘in xavfsizlik" binosi |
Territory | Қашқадарё вилояти Муборак тумани "Bo`ston" MFY hududi |
value, UZS | 119 981 624 |
Trading date | 08.07.2024 09:00 08.07.2024 10:00 |
Property name | Bo‘sh turgan bino |
Territory | Қашқадарё вилояти Касби тумани "Mesit" MFY, Mesit qishlog‘i |
value, UZS | 174 331 585 |
Trading date | 08.07.2024 09:00 08.07.2024 10:00 |
Property name | Bo‘sh turgan "Qurilishi tugallanmagan noturar bino va inshoot" |
Territory | Қашқадарё вилояти Касби тумани "Komilon" MFY, Komilon qishlog‘i 21-uy |
value, UZS | 128 883 136 |
Trading date | 08.07.2024 09:00 08.07.2024 10:00 |
Property name | Bo‘sh turgan "Ma’muriy va omborxona bino inshoatlari" |
Territory | Қашқадарё вилояти Нишон тумани "Nishon" MFY, Nishon ko‘chasi 26-uy |
value, UZS | 1 517 968 000 |
Trading date | 08.07.2024 09:00 08.07.2024 10:00 |
Property name | Bo‘sh turgan "Dehqonlar uyi binosi" |
Territory | Қашқадарё вилояти Нишон тумани "Guliston" MFY, Guliston ko‘chasi 126-uy |
value, UZS | 451 759 000 |
Trading date | 08.07.2024 09:00 08.07.2024 10:00 |
Property name | Bo‘sh turgan Savdo do‘koni binosi |
Territory | Қашқадарё вилояти Нишон тумани "Istiqbol" MFY, Mirishkor ko‘chasi 31-uy |
value, UZS | 174 535 000 |
Trading date | 08.07.2024 09:00 08.07.2024 10:00 |
Property name | Bo‘sh turgan "Gulzor MFY pochta aloqa tarmog‘i" binosi |
Territory | Қашқадарё вилояти Нишон тумани "Gulzor" MFY, O‘zbekiston ko‘chasi 26-uy |
value, UZS | 28 522 653 |
Trading date | 04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 |
Property name | “Maishiy xizmat ko‘rsatish shahobchasi binosi” |
Territory | Қашқадарё вилояти Қарши шаҳри "Cho‘lquvar" MFY, 4-mitti tuman dahasi 124-uy |
value, UZS | 1 187 173 219 |
Trading date | 04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 |
Property name | Bo‘sh turgan “Ishlab chiqarish bazasi” bino-inshootlari |
Territory | Қашқадарё вилояти Муборак тумани "Konchilar" MFY, Sanoat zona ko‘chasi 19-uy |
value, UZS | 966 197 332 |
Trading date | 04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 |
Property name | Bo‘sh turgan "Sut mahsulotlarini qayta ishlash tsexi" |
Territory | Қашқадарё вилояти Косон тумани "Boyg‘undi" MFY, Boyg‘undi ko‘chasi, 47-uy |
value, UZS | 3 593 933 774 |
Trading date | 04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 |
Property name | Bo‘sh turgan sobiq "QVP binosi" |
Territory | Қашқадарё вилояти Қарши тумани "Qoraquchchi" MFY, Qoraquchchi qishlog‘i 37-uy |
value, UZS | 1 807 698 000 |
Trading date | 04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 |
Property name | Bo‘sh turgan "noturar joy binosi" |
Territory | Қашқадарё вилояти Қарши тумани "Fayzobod" MFY, Fayziobod qishlog‘i 5-uy |
value, UZS | 739 327 463 |
Trading date | 04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 |
Property name | Bo‘sh turgan “Kameral binosi va avtotransport vositalari saqlash va qurilish ustaxonasi” binolari |
Territory | Қашқадарё вилояти Яккабоғ тумани “Guliston” MFY, Nishon ko‘chasi 30/1-uy |
value, UZS | 837 138 000 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | "Sho`rtan tayanch punktining (sobiq 9205-harbiy qism) bino va inshootlari" |
Territory | Қашқадарё вилояти Ғузор тумани "Qorako'l" MFY, Sho'rtan qishlog'i, 625-uy |
value, UZS | 2 939 968 800 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan "Mineral o`g`itlar ombori" binosi |
Territory | Қашқадарё вилояти Ғузор тумани "Yangikent" MFY, Yangikent qishlog'i, 42-uy |
value, UZS | 40 093 625 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo‘sh turgan "Sport majmuasi" |
Territory | Қашқадарё вилояти Деҳқонобод тумани "Beshbuloq" MFY, Abu-Rayxon Beruniy ko‘chasi, 3-uy |
value, UZS | 4 036 065 353 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo‘sh turgan “Gaz uchastkasi filiali binosi” |
Territory | Қашқадарё вилояти Деҳқонобод тумани "Bibiqorasoch" MFY, Bibiqorasoch qishlog‘i 23-uy |
value, UZS | 219 034 000 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo‘sh turgan qurilishi tugallanmagan hammom binosi |
Territory | Қашқадарё вилояти Муборак тумани 'Amir Temur" MFY, Yangiyer qishlog‘i |
value, UZS | 12 003 200 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo‘sh turgan hammom binosi |
Territory | Қашқадарё вилояти Муборак тумани "Sardoba" MFY |
value, UZS | 19 229 900 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan "Ma`muriy bino 6-savxoz" |
Territory | Қашқадарё вилояти Муборак тумани "Amir Temur" MFY, Yangihayot qishlog'i hududi |
value, UZS | 109 620 400 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | "Ma`muriy bino" |
Territory | Қашқадарё вилояти Муборак тумани "Geolog" MFY, Geolog ko'chasi |
value, UZS | 63 477 210 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan "2-sonli Omborxona" binosi |
Territory | Қашқадарё вилояти Муборак тумани "Guliston" MFY |
value, UZS | 103 450 019 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo‘sh turgan "Parrandachilik korxonasi" bino va inshootlari |
Territory | Қашқадарё вилояти Муборак тумани "Konchilar" MFY, Sanoat zona ko‘chasi, 71-uy |
value, UZS | 7 407 562 994 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | "Ma`muriy bino va ustaxona SRM" binosining bir qismi |
Territory | Қашқадарё вилояти Миришкор тумани "Chamanzor" QFY hududi |
value, UZS | 168 953 025 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan "Suvchilar uyi" binosi |
Territory | Қашқадарё вилояти Миришкор тумани "Navbahor" QFY, Elobod qishlog'i |
value, UZS | 134 594 923 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | "Avtogaraj binosi bir qismi" binosi |
Territory | Қашқадарё вилояти Миришкор тумани "Chamanzor" QFY hududi |
value, UZS | 38 697 671 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | "Zevarda suv tarqatish inshootidagi qurilishi tugallanmagan xlorator binosi" |
Territory | Қашқадарё вилояти Миришкор тумани "Pomuq" MFY, "Pomuq" massivi |
value, UZS | 85 846 727 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan sobiq "Mahtumquli pochta aloqa bo`limi" binosi |
Territory | Қашқадарё вилояти Миришкор тумани "Vori" QFY, Vori qishlog'i |
value, UZS | 6 379 378 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan "Markaziy ta`mirlash ustaxonasi" binosi |
Territory | Қашқадарё вилояти Миришкор тумани "Shodlik" MFY, Shodlik qishlog'i |
value, UZS | 124 876 634 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan sobiq "Bobokent pochta aloqa bo`limi" binosi |
Territory | Қашқадарё вилояти Миришкор тумани "Navbahor" QFY, Elobod qishlog'i hududi |
value, UZS | 11 072 252 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan Dala shiyponi binosi |
Territory | Қашқадарё вилояти Касби тумани "Xo`jakarlik" (sobiq G`alaba) MFY, Obihayot-1 ko`chasi 55-uy |
value, UZS | 7 526 242 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan Ayvon binosi |
Territory | Қашқадарё вилояти Касби тумани "Galaba" MFY, Toshqo`rg`on-11 ko`chasi 6-uy |
value, UZS | 8 915 513 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan 60 o`rinli barak binosi |
Territory | Қашқадарё вилояти Касби тумани "G`alaba" MFY, Toshqo`rgon qishlog`i 34-uy |
value, UZS | 64 543 804 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Markaziy ta’mirlash ustaxonasi bino va inshootlari |
Territory | Қашқадарё вилояти Касби тумани "Qoraqo‘ng‘irot" MFY, Gulbaxmal ko‘chasi, 15-uy |
value, UZS | 407 492 953 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo‘sh turgan “Oshxona va ayvon binosi” |
Territory | Қашқадарё вилояти Касби тумани "Do‘stlik" MFY, Ustaduradgor ko‘chasi 3-uy |
value, UZS | 387 411 594 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Sobiq “Samo yulduzi” MMTP MCHJning bo‘sh turgan bino va inshootlari |
Territory | Қашқадарё вилояти Косон тумани "Tinchlik” MFY, Jarqum ko‘chasi, 72-uy |
value, UZS | 495 749 707 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo‘sh turgan "Qozonxona binosi" |
Territory | Қашқадарё вилояти Косон тумани "Chiroqchi" MFY, Chiroqchi qishlog'i |
value, UZS | 5 128 840 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan "Sobiq tibbiy xizmat ko`rsatish binosi" |
Territory | Қашқадарё вилояти Косон тумани "Xalqobod" MFY, Xalqobod qo`rg`oni |
value, UZS | 67 211 000 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | "Issiqxona bino va inshootlari" |
Territory | Қашқадарё вилояти Косон тумани "Qo'ng'irtov" FO'O'BO, Obdida qishlog'i hududi |
value, UZS | 303 939 244 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan "Gulbog` mineral o`g`itlarni saqlash va tarqatish shaxobchasi" binosi |
Territory | Қашқадарё вилояти Косон тумани "Gulbog'" MFY, Gulbog' ko'chasi, 42-uy |
value, UZS | 215 289 245 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | "Avtogaraj binosi" |
Territory | Қашқадарё вилояти Нишон тумани "Guliston" MFY, Mirishkor ko'chasi, 2-uy |
value, UZS | 226 402 134 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | “MTU atrofidagi binolar MMKJ-97” bino va inshootlari |
Territory | Қашқадарё вилояти Нишон тумани Talimarjon shahar “Tinchlik” MFY hududi |
value, UZS | 293 007 042 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan "Eski dorixona" binosi |
Territory | Қашқадарё вилояти Нишон тумани "Kaptarli" MFY hududi |
value, UZS | 7 092 924 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | "Avtogaraj bino va inshootlari" |
Territory | Қашқадарё вилояти Нишон тумани "Kaptarli" MFY, A.Temur ko'chasi, 49-uy |
value, UZS | 2 057 374 000 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | "Sutni qayta ishlash" binosi |
Territory | Қашқадарё вилояти Нишон тумани "Nishon" MFY, Gavur qishlog'i, 18-uy |
value, UZS | 326 003 200 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan "Qozonxona" binosi |
Territory | Қашқадарё вилояти Нишон тумани "Kaptarli" MFY hududi |
value, UZS | 11 827 401 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan sobiq "9205-harbiy qism eski 5-chegara posti bino-inshootlarining 2 qavatli ma`muriy va oshxona binosi, qorovulxona inshootlari |
Territory | Қашқадарё вилояти Нишон тумани Talimarjon shahar, "Do'stlik" MFY hududi |
value, UZS | 154 621 090 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | "1-sonli dala shiypon" |
Territory | Қашқадарё вилояти Нишон тумани "Nishon" MFY |
value, UZS | 123 068 816 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | "3-sonli dala shiypon" binosi |
Territory | Қашқадарё вилояти Нишон тумани "Nishon" QFY hududi |
value, UZS | 89 423 238 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | "3-sonli barak" binosi |
Territory | Қашқадарё вилояти Нишон тумани "Oydin" MFY, Do'stlik qishlog'i |
value, UZS | 59 076 356 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | 4-sonli "Cho`ponlar uyi va qo`yxona" binolari |
Territory | Қашқадарё вилояти Нишон тумани "Nishon" MFY hududi |
value, UZS | 18 461 062 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | "4-sonli dala shiypon" binosi |
Territory | Қашқадарё вилояти Нишон тумани "Nishon" QFY hududi |
value, UZS | 98 874 498 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | "2-sonli dala shiypon" binosi |
Territory | Қашқадарё вилояти Нишон тумани "Nishon" QFY hududi |
value, UZS | 41 404 803 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan "Garaj va yordamchi" bino va inshootlari |
Territory | Қашқадарё вилояти Нишон тумани "Istiqbol" MFY hududi |
value, UZS | 135 860 758 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan "Avtogaraj" binosi |
Territory | Қашқадарё вилояти Нишон тумани "Samarqand" MFY hududi |
value, UZS | 241 921 337 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo‘sh turgan 13-sonli dala shiyponi binosi |
Territory | Қашқадарё вилояти Нишон тумани "Oydin" MFY, Oydin ko‘chasi, 13-uy |
value, UZS | 65 969 335 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo‘sh turgan “5-sonli dala shiyponi” binosi |
Territory | Қашқадарё вилояти Нишон тумани "Oydin" MFY, Oydin ko‘chasi 5-uy |
value, UZS | 67 432 949 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | (Sobiq Oydin MMTP) "Avto garaj binosi" |
Territory | Қашқадарё вилояти Нишон тумани "Oydin" MFY, Yangiobod ko‘chasi, 100-uy |
value, UZS | 614 431 228 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo‘sh turgan 11-sonli dala shiyponi binosi |
Territory | Қашқадарё вилояти Нишон тумани "Oydin" MFY, Qarshi-Talimarjon yo‘li ko‘chasi, 11-uy |
value, UZS | 66 335 513 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan "Garaj" (Otchopar bino inshootlari bir qismi) |
Territory | Қашқадарё вилояти Қарши тумани "Mang'it" MFY, Mang'it qishlog'i, 292a-uy |
value, UZS | 106 121 112 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan "Omborxona" binosi |
Territory | Қашқадарё вилояти Қарши тумани "Potron" MFY, Potron qishlog'i, 65-uy |
value, UZS | 335 989 000 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan "Qozonxona" binosi |
Territory | Қашқадарё вилояти Қарши тумани "Mang'it" MFY, Mang'it qishlog'i |
value, UZS | 64 316 174 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan "Ma`naviyat-ma`rifatxona va Hammom" binosi |
Territory | Қашқадарё вилояти Қарши тумани "Poshton" QFY, Haqiqat qishlog'i, Yangiobod ko'chasi, 103-uy |
value, UZS | 99 495 597 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo‘sh turgan “Suyultirilgan gaz balonlarini saqlash va tarqatish omborxonasi binosi” |
Territory | Қашқадарё вилояти Чироқчи тумани “Langar” MFY, Langar ko‘chasi 54-uy |
value, UZS | 210 129 000 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan Ma’muriy bino, yordamchi bino va omborxona binolari |
Territory | Қашқадарё вилояти Қарши шаҳри “Shayxali” MFY, Shayxali qo‘rg‘oni ko‘chasi, 19-A-uy |
value, UZS | 794 606 158 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | "4 qavatli 64 xonadonli turar joy binosidagi yertula noturar joy" binosi |
Territory | Қашқадарё вилояти Қарши шаҳри "Qarshi" MFY, Buyuk Turon ko'chasi, 15-uy, 5E qismida |
value, UZS | 952 440 229 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | "Savdo va maishiy xizmat ko`rsatish binosining yertula qismi" |
Territory | Қашқадарё вилояти Қарши шаҳри "Roguzar' MFY, I.Karimov ko'chasi, 497-uy |
value, UZS | 432 203 452 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | "Noturar joy (Ko`p qavatli turar joy binosini yertula qismi)" binosi |
Territory | Қашқадарё вилояти Қарши шаҳри "Sho'rtan" MFY, Mustaqillik ko'chasi, 18A-uy |
value, UZS | 411 380 577 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | "Choyxona binosi" |
Territory | Қашқадарё вилояти Қарши шаҳри "Samarqand" MFY, Jayxun ko‘chasi 47-uy |
value, UZS | 5 092 749 519 |
Trading date | 27.06.2024 09:00 27.06.2024 10:00 |
Property name | “Ma’muriy va yordamchi binolar” (1-harbiy shaharcha) |
Territory | Қашқадарё вилояти Қарши шаҳри “Qarshi” MFY, Buyuk Turon ko‘chasi |
value, UZS | 1 533 102 000 |
Trading date | 27.06.2024 09:00 27.06.2024 10:00 |
Property name | “Ma’muriy va yordamchi binolar” |
Territory | Қашқадарё вилояти Қарши шаҳри "G‘.G‘ulom" MFY, Nasaf (oldingi O‘zbekiston ovozi gazetasi) ko‘chasi |
value, UZS | 3 194 634 000 |
Image | Trading date | Property name | Territory | value, UZS |
25.07.2024 09:00 25.07.2024 10:00 | Sobiq "Chiroqchi tuman elektr tarmoqlari idorasi binosi" | Қашқадарё вилояти Чироқчи тумани "Yangiobod" MFY, Yangiobod ko‘chasi 20-uy | 593 441 894 | |
15.07.2024 09:00 15.07.2024 10:00 | Bo‘sh turgan suv to‘plash va tarqatish binosi | Қашқадарё вилояти Нишон тумани "Abdulla Qodiriy" MFY, Otchopar ko‘chasi, 23-uy | 357 095 000 | |
15.07.2024 09:00 15.07.2024 10:00 | Bo‘sh turgan "Avtogaraj (3-4 qismi)" bino-inshootlari | Қашқадарё вилояти Муборак тумани "Konchilar" MFY, Sanoat zona ko‘chasi 209-uy | 297 924 299 | |
11.07.2024 09:00 11.07.2024 10:00 | "Molxona va yordamchi binolar" | Қашқадарё вилояти Миришкор тумани "Chandir" MFY, Xamza ko‘chasi 24-uy | 4 840 678 307 | |
09.07.2024 09:00 09.07.2024 10:00 | "Ko‘p qavatli turar joyning yerto‘la qismi noturar joy" | Қашқадарё вилояти Қарши шаҳри "Navo" MFY, Mustaqillik ko‘chasi 1/7-uy 53-xona | 1 759 886 478 | |
09.07.2024 09:00 09.07.2024 10:00 | "Ayritom nasos stansiyasi binosi" | Қашқадарё вилояти Кўкдала тумани "Eski anhor" MFY, 3-Mezonli ko‘chasi 53-uy | 131 215 201 | |
09.07.2024 09:00 09.07.2024 10:00 | Bo‘sh turgan "Qishloq xo‘jalikkimyo AJ Chiroqchi tuman filiali (Ayritom markaziy omborxona) binosi" | Қашқадарё вилояти Кўкдала тумани "Ayritom" MFY, Tinchlik ko‘chasi 6-uy | 1 728 295 786 | |
08.07.2024 09:00 08.07.2024 10:00 | Sobiq "Xo‘jalikning yong‘in xavfsizlik" binosi | Қашқадарё вилояти Муборак тумани "Bo`ston" MFY hududi | 119 981 624 | |
08.07.2024 09:00 08.07.2024 10:00 | Bo‘sh turgan bino | Қашқадарё вилояти Касби тумани "Mesit" MFY, Mesit qishlog‘i | 174 331 585 | |
08.07.2024 09:00 08.07.2024 10:00 | Bo‘sh turgan "Qurilishi tugallanmagan noturar bino va inshoot" | Қашқадарё вилояти Касби тумани "Komilon" MFY, Komilon qishlog‘i 21-uy | 128 883 136 | |
08.07.2024 09:00 08.07.2024 10:00 | Bo‘sh turgan "Ma’muriy va omborxona bino inshoatlari" | Қашқадарё вилояти Нишон тумани "Nishon" MFY, Nishon ko‘chasi 26-uy | 1 517 968 000 | |
08.07.2024 09:00 08.07.2024 10:00 | Bo‘sh turgan "Dehqonlar uyi binosi" | Қашқадарё вилояти Нишон тумани "Guliston" MFY, Guliston ko‘chasi 126-uy | 451 759 000 | |
08.07.2024 09:00 08.07.2024 10:00 | Bo‘sh turgan Savdo do‘koni binosi | Қашқадарё вилояти Нишон тумани "Istiqbol" MFY, Mirishkor ko‘chasi 31-uy | 174 535 000 | |
08.07.2024 09:00 08.07.2024 10:00 | Bo‘sh turgan "Gulzor MFY pochta aloqa tarmog‘i" binosi | Қашқадарё вилояти Нишон тумани "Gulzor" MFY, O‘zbekiston ko‘chasi 26-uy | 28 522 653 | |
04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 | “Maishiy xizmat ko‘rsatish shahobchasi binosi” | Қашқадарё вилояти Қарши шаҳри "Cho‘lquvar" MFY, 4-mitti tuman dahasi 124-uy | 1 187 173 219 | |
04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 | Bo‘sh turgan “Ishlab chiqarish bazasi” bino-inshootlari | Қашқадарё вилояти Муборак тумани "Konchilar" MFY, Sanoat zona ko‘chasi 19-uy | 966 197 332 | |
04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 | Bo‘sh turgan "Sut mahsulotlarini qayta ishlash tsexi" | Қашқадарё вилояти Косон тумани "Boyg‘undi" MFY, Boyg‘undi ko‘chasi, 47-uy | 3 593 933 774 | |
04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 | Bo‘sh turgan sobiq "QVP binosi" | Қашқадарё вилояти Қарши тумани "Qoraquchchi" MFY, Qoraquchchi qishlog‘i 37-uy | 1 807 698 000 | |
04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 | Bo‘sh turgan "noturar joy binosi" | Қашқадарё вилояти Қарши тумани "Fayzobod" MFY, Fayziobod qishlog‘i 5-uy | 739 327 463 | |
04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 | Bo‘sh turgan “Kameral binosi va avtotransport vositalari saqlash va qurilish ustaxonasi” binolari | Қашқадарё вилояти Яккабоғ тумани “Guliston” MFY, Nishon ko‘chasi 30/1-uy | 837 138 000 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | "Sho`rtan tayanch punktining (sobiq 9205-harbiy qism) bino va inshootlari" | Қашқадарё вилояти Ғузор тумани "Qorako'l" MFY, Sho'rtan qishlog'i, 625-uy | 2 939 968 800 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Bo`sh turgan "Mineral o`g`itlar ombori" binosi | Қашқадарё вилояти Ғузор тумани "Yangikent" MFY, Yangikent qishlog'i, 42-uy | 40 093 625 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Bo‘sh turgan "Sport majmuasi" | Қашқадарё вилояти Деҳқонобод тумани "Beshbuloq" MFY, Abu-Rayxon Beruniy ko‘chasi, 3-uy | 4 036 065 353 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Bo‘sh turgan “Gaz uchastkasi filiali binosi” | Қашқадарё вилояти Деҳқонобод тумани "Bibiqorasoch" MFY, Bibiqorasoch qishlog‘i 23-uy | 219 034 000 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Bo‘sh turgan qurilishi tugallanmagan hammom binosi | Қашқадарё вилояти Муборак тумани 'Amir Temur" MFY, Yangiyer qishlog‘i | 12 003 200 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Bo‘sh turgan hammom binosi | Қашқадарё вилояти Муборак тумани "Sardoba" MFY | 19 229 900 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Bo`sh turgan "Ma`muriy bino 6-savxoz" | Қашқадарё вилояти Муборак тумани "Amir Temur" MFY, Yangihayot qishlog'i hududi | 109 620 400 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | "Ma`muriy bino" | Қашқадарё вилояти Муборак тумани "Geolog" MFY, Geolog ko'chasi | 63 477 210 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Bo`sh turgan "2-sonli Omborxona" binosi | Қашқадарё вилояти Муборак тумани "Guliston" MFY | 103 450 019 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Bo‘sh turgan "Parrandachilik korxonasi" bino va inshootlari | Қашқадарё вилояти Муборак тумани "Konchilar" MFY, Sanoat zona ko‘chasi, 71-uy | 7 407 562 994 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | "Ma`muriy bino va ustaxona SRM" binosining bir qismi | Қашқадарё вилояти Миришкор тумани "Chamanzor" QFY hududi | 168 953 025 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Bo`sh turgan "Suvchilar uyi" binosi | Қашқадарё вилояти Миришкор тумани "Navbahor" QFY, Elobod qishlog'i | 134 594 923 | |
