Call center: 1082
Helpline: + (998) 71 259-21-37
Email: info@quallitygreen.com
Image | |
---|---|
Trading date | 23.07.2024 09:00 23.07.2024 10:00 |
Property name | Noturar bino |
Territory | Хоразм вилояти Урганч шаҳри "Gulchilar" mahallasi Al-Beruniy ko'chasi 15b-uy |
value, UZS | 620 254 000 |
Trading date | 22.07.2024 09:00 22.07.2024 10:00 |
Property name | Zargarlik ustaxonasi binosi |
Territory | Хоразм вилояти Хива шаҳри Qumyaska MFY, Polvon Qoriy ko‘chasi 46-uy |
value, UZS | 5 932 692 000 |
Trading date | 15.07.2024 09:00 15.07.2024 10:00 |
Property name | Maishiy xizmat ko‘rsatish shaxobchasi binosi |
Territory | Хоразм вилояти Хонқа тумани Turkiston MFY, Nurli Osmon ko'chasi, 167-uy |
value, UZS | 2 053 336 000 |
Trading date | 15.07.2024 09:00 15.07.2024 10:00 |
Property name | Maishiy xizmat ko`rsatish shaxobchasi binosi |
Territory | Хоразм вилояти Хонқа тумани Turkiston MFY Amir Temur ko'chasi 79-uy |
value, UZS | 1 148 147 000 |
Trading date | 15.07.2024 09:00 15.07.2024 10:00 |
Property name | Maishiy xizmat ko‘rsatish shaxobchasi binosi |
Territory | Хоразм вилояти Хонқа тумани Turkiston MFY, G‘ofur G‘ulom ko‘chasi 53-uy |
value, UZS | 429 574 000 |
Trading date | 15.07.2024 09:00 15.07.2024 10:00 |
Property name | Noturar yer maydoni va bino va inshootlari (mineral o‘g‘it saqlash omborxonasi) |
Territory | Хоразм вилояти Урганч шаҳри Ashxabod MFY, Ashxabod ko'chasi, 770-uy |
value, UZS | 38 106 012 000 |
Trading date | 09.07.2024 09:00 09.07.2024 10:00 |
Property name | Sobiq qishloq vrachlik punkti binosi |
Territory | Хоразм вилояти Шовот тумани To‘qmang‘it MFY, Xorazm ko‘chasi, 94-uy |
value, UZS | 238 312 428 |
Trading date | 04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 |
Property name | Ma`muriy bino (1-qavat) |
Territory | Хоразм вилояти Хазорасп тумани "Al-Xorazmiy" MFY G'afur G'ulom ko'chasi 2-uy |
value, UZS | 276 250 000 |
Trading date | 04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 |
Property name | Shoxobcha binosi (mini bank bino va inshootlari) |
Territory | Хоразм вилояти Қўшкўпир тумани Bog'zor mahallasi Vatanparvar ko'chasi 300-uy |
value, UZS | 44 542 300 |
Trading date | 04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 |
Property name | Klub binosi |
Territory | Хоразм вилояти Янгибозор тумани Jayxun MFY, Al-Xorazmiy ko'chasi, 69-uy |
value, UZS | 1 084 992 471 |
Trading date | 04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 |
Property name | Sobiq "Yangiariq don qabul qilish shahobchasi" bino va inshootlari |
Territory | Хоразм вилояти Янгиариқ тумани Yangier MFY, 8-uy |
value, UZS | 1 809 820 950 |
Trading date | 04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 |
Property name | Molxona binosi |
Territory | Хоразм вилояти Хива тумани Shayx Najmiddin Kubro MFY, Gullanbog‘ ko'chasi, 295-uy |
value, UZS | 438 080 000 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Hazorasp tumani mineral og`itlar tarqatish bazasi |
Territory | Хоразм вилояти Хазорасп тумани "Ziyolilar" MFY Xazorasp ko'chasi 384-uy |
value, UZS | 12 736 947 000 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Sobiq garaj binosi |
Territory | Хоразм вилояти Қўшкўпир тумани "Amirqum" MFY, Umid nixollari ko‘chasi 3d-uy |
value, UZS | 174 854 838 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Ma’muriy bino (1-qavat) |
Territory | Хоразм вилояти Шовот тумани "Yangiobod" MFY Usta Sodiq ko‘chasi, 23-uy |
value, UZS | 434 361 000 |
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Property name | Sobiq omborxona (bo`sh turgan garaj) binosi |
Territory | Хоразм вилояти Урганч тумани Bog'dorchi mahallasi, Chaman bog'i ko'chasi 8-uy |
value, UZS | 167 807 000 |
Image | Trading date | Property name | Territory | value, UZS |
23.07.2024 09:00 23.07.2024 10:00 | Noturar bino | Хоразм вилояти Урганч шаҳри "Gulchilar" mahallasi Al-Beruniy ko'chasi 15b-uy | 620 254 000 | |
22.07.2024 09:00 22.07.2024 10:00 | Zargarlik ustaxonasi binosi | Хоразм вилояти Хива шаҳри Qumyaska MFY, Polvon Qoriy ko‘chasi 46-uy | 5 932 692 000 | |
15.07.2024 09:00 15.07.2024 10:00 | Maishiy xizmat ko‘rsatish shaxobchasi binosi | Хоразм вилояти Хонқа тумани Turkiston MFY, Nurli Osmon ko'chasi, 167-uy | 2 053 336 000 | |
15.07.2024 09:00 15.07.2024 10:00 | Maishiy xizmat ko`rsatish shaxobchasi binosi | Хоразм вилояти Хонқа тумани Turkiston MFY Amir Temur ko'chasi 79-uy | 1 148 147 000 | |
15.07.2024 09:00 15.07.2024 10:00 | Maishiy xizmat ko‘rsatish shaxobchasi binosi | Хоразм вилояти Хонқа тумани Turkiston MFY, G‘ofur G‘ulom ko‘chasi 53-uy | 429 574 000 | |
15.07.2024 09:00 15.07.2024 10:00 | Noturar yer maydoni va bino va inshootlari (mineral o‘g‘it saqlash omborxonasi) | Хоразм вилояти Урганч шаҳри Ashxabod MFY, Ashxabod ko'chasi, 770-uy | 38 106 012 000 | |
09.07.2024 09:00 09.07.2024 10:00 | Sobiq qishloq vrachlik punkti binosi | Хоразм вилояти Шовот тумани To‘qmang‘it MFY, Xorazm ko‘chasi, 94-uy | 238 312 428 | |
04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 | Ma`muriy bino (1-qavat) | Хоразм вилояти Хазорасп тумани "Al-Xorazmiy" MFY G'afur G'ulom ko'chasi 2-uy | 276 250 000 | |
04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 | Shoxobcha binosi (mini bank bino va inshootlari) | Хоразм вилояти Қўшкўпир тумани Bog'zor mahallasi Vatanparvar ko'chasi 300-uy | 44 542 300 | |
04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 | Klub binosi | Хоразм вилояти Янгибозор тумани Jayxun MFY, Al-Xorazmiy ko'chasi, 69-uy | 1 084 992 471 | |
04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 | Sobiq "Yangiariq don qabul qilish shahobchasi" bino va inshootlari | Хоразм вилояти Янгиариқ тумани Yangier MFY, 8-uy | 1 809 820 950 | |
04.07.2024 09:00 04.07.2024 10:00 | Molxona binosi | Хоразм вилояти Хива тумани Shayx Najmiddin Kubro MFY, Gullanbog‘ ko'chasi, 295-uy | 438 080 000 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Hazorasp tumani mineral og`itlar tarqatish bazasi | Хоразм вилояти Хазорасп тумани "Ziyolilar" MFY Xazorasp ko'chasi 384-uy | 12 736 947 000 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Sobiq garaj binosi | Хоразм вилояти Қўшкўпир тумани "Amirqum" MFY, Umid nixollari ko‘chasi 3d-uy | 174 854 838 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Ma’muriy bino (1-qavat) | Хоразм вилояти Шовот тумани "Yangiobod" MFY Usta Sodiq ko‘chasi, 23-uy | 434 361 000 | |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | Sobiq omborxona (bo`sh turgan garaj) binosi | Хоразм вилояти Урганч тумани Bog'dorchi mahallasi, Chaman bog'i ko'chasi 8-uy | 167 807 000 |
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: