Call center: 1082
Helpline: + (998) 71 259-21-37
Email: info@quallitygreen.com
Image | |
---|---|
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P173523310540-25 yer uchastkasi |
Lot number | 9863021 |
Location | Qoraqalpog`iston Respublikasi To`rtko`l tumani Oqqamish OFY |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 1 886 546 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P173520909955-27 yer uchastkasi |
Lot number | 9863490 |
Location | Qoraqalpog`iston Respublikasi Bo`zatov tumani Kuskanatau OFY |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 1 646 400 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P173520909955-28 yer uchastkasi |
Lot number | 9863574 |
Location | Qoraqalpog`iston Respublikasi Bo`zatov tumani Kuskanatau OFY |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 1 646 400 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P173520409945-3 yer uchastkasi |
Lot number | 9863831 |
Location | Qoraqalpog`iston Respublikasi Amudaryo tumani Qum-yop MFY |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 1 448 832 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P173520409945-6 yer uchastkasi |
Lot number | 9863832 |
Location | Qoraqalpog`iston Respublikasi Amudaryo tumani Qum-yop MFY |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 1 448 832 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P173520409945-9 yer uchastkasi |
Lot number | 9863835 |
Location | Qoraqalpog`iston Respublikasi Amudaryo tumani Qum-yop MFY |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 1 448 832 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P173520409945-7 yer uchastkasi |
Lot number | 9863836 |
Location | Qoraqalpog`iston Respublikasi Amudaryo tumani Qum-yop MFY |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 1 448 832 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P173520409945-8 yer uchastkasi |
Lot number | 9863840 |
Location | Qoraqalpog`iston Respublikasi Amudaryo tumani Qum-yop MFY |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 1 448 832 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P1735222006-7 yer uchastkasi |
Lot number | 9864024 |
Location | Qoraqalpog`iston Respublikasi Mo`ynoq tumani Мойнақ |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 4 468 800 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P1735222006-6 yer uchastkasi |
Lot number | 9864025 |
Location | Qoraqalpog`iston Respublikasi Mo`ynoq tumani Мойнақ |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 4 468 800 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P173523310540-24 yer uchastkasi |
Lot number | 9864403 |
Location | Qoraqalpog`iston Respublikasi To`rtko`l tumani Oqqamish OFY |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 2 910 600 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P173521200116-19 yer uchastkasi |
Lot number | 9867023 |
Location | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Kumshungil OFY |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 5 880 000 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P173521200116-17 yer uchastkasi |
Lot number | 9867024 |
Location | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Kumshungil OFY |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 10 584 000 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P173521200116-18 yer uchastkasi |
Lot number | 9867029 |
Location | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Kumshungil OFY |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 29 400 000 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P173520409945-10 yer uchastkasi |
Lot number | 9867040 |
Location | Qoraqalpog`iston Respublikasi Amudaryo tumani Qum-yop MFY |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 1 267 728 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P173521200116-20 yer uchastkasi |
Lot number | 9867043 |
Location | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Kumshungil OFY |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 5 880 000 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P173521200109-52 yer uchastkasi |
Lot number | 9867046 |
Location | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Juzimbag' OFY |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 15 680 000 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P173521200112-30 yer uchastkasi |
Lot number | 9867048 |
Location | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Aktuba OFY |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 47 040 000 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P173521200109-11 yer uchastkasi |
Lot number | 9867053 |
Location | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Juzimbag' OFY |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 5 880 000 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P173521200109-17 yer uchastkasi |
Lot number | 9867054 |
Location | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Juzimbag' OFY |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 5 880 000 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P173521200109-15 yer uchastkasi |
Lot number | 9867055 |
Location | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Juzimbag' OFY |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 5 880 000 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P173521200109-12 yer uchastkasi |
Lot number | 9867061 |
Location | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Juzimbag' OFY |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 5 880 000 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P173521200109-13 yer uchastkasi |
Lot number | 9867062 |
Location | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Juzimbag' OFY |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 5 880 000 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P173521500145-9 yer uchastkasi |
Lot number | 9867209 |
Location | Qoraqalpog`iston Respublikasi Qo`ng`irot tumani Qoratol mahallasi |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 3 528 000 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P173521500145-10 yer uchastkasi |
Lot number | 9867211 |
Location | Qoraqalpog`iston Respublikasi Qo`ng`irot tumani Qoratol mahallasi |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 3 528 000 |
Image | Trading date | Plot number | Lot number | Location | Category | value, UZS |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173523310540-25 yer uchastkasi | 9863021 | Qoraqalpog`iston Respublikasi To`rtko`l tumani Oqqamish OFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 1 886 546 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173520909955-27 yer uchastkasi | 9863490 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Bo`zatov tumani Kuskanatau OFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 1 646 400 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173520909955-28 yer uchastkasi | 9863574 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Bo`zatov tumani Kuskanatau OFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 1 646 400 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173520409945-3 yer uchastkasi | 9863831 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Amudaryo tumani Qum-yop MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 1 448 832 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173520409945-6 yer uchastkasi | 9863832 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Amudaryo tumani Qum-yop MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 1 448 832 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173520409945-9 yer uchastkasi | 9863835 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Amudaryo tumani Qum-yop MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 1 448 832 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173520409945-7 yer uchastkasi | 9863836 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Amudaryo tumani Qum-yop MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 1 448 832 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173520409945-8 yer uchastkasi | 9863840 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Amudaryo tumani Qum-yop MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 1 448 832 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P1735222006-7 yer uchastkasi | 9864024 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Mo`ynoq tumani Мойнақ | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 4 468 800 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P1735222006-6 yer uchastkasi | 9864025 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Mo`ynoq tumani Мойнақ | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 4 468 800 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173523310540-24 yer uchastkasi | 9864403 | Qoraqalpog`iston Respublikasi To`rtko`l tumani Oqqamish OFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 2 910 600 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173521200116-19 yer uchastkasi | 9867023 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Kumshungil OFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 880 000 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173521200116-17 yer uchastkasi | 9867024 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Kumshungil OFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 10 584 000 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173521200116-18 yer uchastkasi | 9867029 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Kumshungil OFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 29 400 000 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173520409945-10 yer uchastkasi | 9867040 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Amudaryo tumani Qum-yop MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 1 267 728 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173521200116-20 yer uchastkasi | 9867043 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Kumshungil OFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 880 000 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173521200109-52 yer uchastkasi | 9867046 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Juzimbag' OFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 15 680 000 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173521200112-30 yer uchastkasi | 9867048 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Aktuba OFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 47 040 000 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173521200109-11 yer uchastkasi | 9867053 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Juzimbag' OFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 880 000 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173521200109-17 yer uchastkasi | 9867054 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Juzimbag' OFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 880 000 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173521200109-15 yer uchastkasi | 9867055 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Juzimbag' OFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 880 000 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173521200109-12 yer uchastkasi | 9867061 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Juzimbag' OFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 880 000 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173521200109-13 yer uchastkasi | 9867062 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Kegeyli tumani Juzimbag' OFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 880 000 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173521500145-9 yer uchastkasi | 9867209 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Qo`ng`irot tumani Qoratol mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 3 528 000 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P173521500145-10 yer uchastkasi | 9867211 | Qoraqalpog`iston Respublikasi Qo`ng`irot tumani Qoratol mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 3 528 000 |
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: