Call center: 1082
Helpline: + (998) 71 259-21-37
Email: info@quallitygreen.com
Image | |
---|---|
Trading date | 01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 |
Plot number | MG1703217017/57 yer uchastkasi |
Lot number | 9856909 |
Location | Andijon viloyati Ulug`nor tumani Mingchinor MFY |
Category | Ko‘p qavatli uy-joy qurish uchun |
value, UZS | 206 926 399 |
Trading date | 02.07.2024 09:00 02.07.2024 10:00 |
Plot number | MG1703203066/23 yer uchastkasi |
Lot number | 9997616 |
Location | Andijon viloyati Andijon tumani Do'ng qishloq MFY |
Category | Ko‘p qavatli uy-joy qurish uchun |
value, UZS | 7 319 898 |
Trading date | 02.07.2024 09:00 02.07.2024 10:00 |
Plot number | MG1703203066/25 yer uchastkasi |
Lot number | 9997618 |
Location | Andijon viloyati Andijon tumani Do'ng qishloq MFY |
Category | Ko‘p qavatli uy-joy qurish uchun |
value, UZS | 7 319 898 |
Trading date | 02.07.2024 09:00 02.07.2024 10:00 |
Plot number | MG1703203066/24 yer uchastkasi |
Lot number | 9997620 |
Location | Andijon viloyati Andijon tumani Do'ng qishloq MFY |
Category | Ko‘p qavatli uy-joy qurish uchun |
value, UZS | 7 319 898 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P170322000910-15 yer uchastkasi |
Lot number | 9862230 |
Location | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 9 921 030 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P170322000910-14 yer uchastkasi |
Lot number | 9862233 |
Location | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 9 921 030 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P170322000910-16 yer uchastkasi |
Lot number | 9862234 |
Location | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 9 921 030 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P170322000910-8 yer uchastkasi |
Lot number | 9862238 |
Location | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 9 921 030 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P170322000910-9 yer uchastkasi |
Lot number | 9862250 |
Location | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 9 921 030 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P170322000910-6 yer uchastkasi |
Lot number | 9862260 |
Location | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 9 921 030 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P170322000910-12 yer uchastkasi |
Lot number | 9862270 |
Location | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 9 921 030 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P170322000910-7 yer uchastkasi |
Lot number | 9862278 |
Location | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 9 921 030 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P170322000910-5 yer uchastkasi |
Lot number | 9862318 |
Location | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 8 503 740 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P170322000910-4 yer uchastkasi |
Lot number | 9862332 |
Location | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 8 503 740 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P170322000910-1 yer uchastkasi |
Lot number | 9862333 |
Location | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 8 503 740 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P170323209760-29 yer uchastkasi |
Lot number | 9862449 |
Location | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 5 244 300 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P170323209760-28 yer uchastkasi |
Lot number | 9862455 |
Location | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 5 244 300 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P170323209760-30 yer uchastkasi |
Lot number | 9862456 |
Location | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 5 244 300 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P170323209760-31 yer uchastkasi |
Lot number | 9862457 |
Location | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 5 244 300 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P170323209760-26 yer uchastkasi |
Lot number | 9862464 |
Location | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 5 244 300 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P170323209760-27 yer uchastkasi |
Lot number | 9862471 |
Location | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 5 244 300 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P170323209760-25 yer uchastkasi |
Lot number | 9862483 |
Location | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 5 260 500 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P170323209760-24 yer uchastkasi |
Lot number | 9862487 |
Location | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 5 260 500 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P170323209760-21 yer uchastkasi |
Lot number | 9862490 |
Location | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 5 260 500 |
Trading date | 25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 |
Plot number | P170323209760-22 yer uchastkasi |
Lot number | 9862491 |
Location | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY |
Category | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun |
value, UZS | 5 260 500 |
Image | Trading date | Plot number | Lot number | Location | Category | value, UZS |
01.07.2024 09:00 01.07.2024 10:00 | MG1703217017/57 yer uchastkasi | 9856909 | Andijon viloyati Ulug`nor tumani Mingchinor MFY | Ko‘p qavatli uy-joy qurish uchun | 206 926 399 | |
02.07.2024 09:00 02.07.2024 10:00 | MG1703203066/23 yer uchastkasi | 9997616 | Andijon viloyati Andijon tumani Do'ng qishloq MFY | Ko‘p qavatli uy-joy qurish uchun | 7 319 898 | |
02.07.2024 09:00 02.07.2024 10:00 | MG1703203066/25 yer uchastkasi | 9997618 | Andijon viloyati Andijon tumani Do'ng qishloq MFY | Ko‘p qavatli uy-joy qurish uchun | 7 319 898 | |
02.07.2024 09:00 02.07.2024 10:00 | MG1703203066/24 yer uchastkasi | 9997620 | Andijon viloyati Andijon tumani Do'ng qishloq MFY | Ko‘p qavatli uy-joy qurish uchun | 7 319 898 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170322000910-15 yer uchastkasi | 9862230 | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 9 921 030 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170322000910-14 yer uchastkasi | 9862233 | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 9 921 030 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170322000910-16 yer uchastkasi | 9862234 | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 9 921 030 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170322000910-8 yer uchastkasi | 9862238 | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 9 921 030 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170322000910-9 yer uchastkasi | 9862250 | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 9 921 030 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170322000910-6 yer uchastkasi | 9862260 | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 9 921 030 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170322000910-12 yer uchastkasi | 9862270 | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 9 921 030 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170322000910-7 yer uchastkasi | 9862278 | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 9 921 030 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170322000910-5 yer uchastkasi | 9862318 | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 8 503 740 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170322000910-4 yer uchastkasi | 9862332 | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 8 503 740 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170322000910-1 yer uchastkasi | 9862333 | Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani Birlik mahallasi | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 8 503 740 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170323209760-29 yer uchastkasi | 9862449 | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 244 300 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170323209760-28 yer uchastkasi | 9862455 | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 244 300 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170323209760-30 yer uchastkasi | 9862456 | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 244 300 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170323209760-31 yer uchastkasi | 9862457 | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 244 300 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170323209760-26 yer uchastkasi | 9862464 | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 244 300 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170323209760-27 yer uchastkasi | 9862471 | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 244 300 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170323209760-25 yer uchastkasi | 9862483 | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 260 500 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170323209760-24 yer uchastkasi | 9862487 | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 260 500 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170323209760-21 yer uchastkasi | 9862490 | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 260 500 | |
25.06.2024 09:00 25.06.2024 10:00 | P170323209760-22 yer uchastkasi | 9862491 | Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyor MFY | Tadbirkorlik va shaharsozlik uchun | 5 260 500 |
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: