Call center: 1082
Helpline: + (998) 71 259-21-37
Email: info@quallitygreen.com
№ | |
---|---|
1 | |
Name | «ROMITAN-SHO`RCHA-SAVDO» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT |
TIN | 308021989 |
Region | Бухоро |
Registry date | 17.05.2024 |
2 | |
Name | «SAMOSIY JO`JA» DEHQON XO‘JALIGI (YURIDIK SHAXS TASHKIL ETGAN HOLDA) |
TIN | 204594044 |
Region | Бухоро |
Registry date | 16.05.2024 |
3 | |
Name | «2-Автокорхона» ДУК |
TIN | 201514635 |
Region | Бухоро |
District/city | Бухоро ш. |
Registry date | 20.07.2022 |
4 | |
Name | «Авезов Ҳамза Истамович» МЧЖ |
TIN | 308767123 |
Region | Бухоро |
District/city | Бухоро ш. |
Registry date | 22.09.2023 |
5 | |
Name | «Sanoat Mega Invest Плюс» ФХ |
TIN | 308988544 |
Region | Бухоро |
District/city | Бухоро ш. |
Registry date | 22.09.2023 |
6 | |
Name | «Packaging-plastic» МЧЖ |
TIN | 304901172 |
Region | Бухоро |
District/city | Бухоро ш. |
Registry date | 22.09.2023 |
7 | |
Name | «Panama» масъулияти чекланган жамияти |
TIN | 303088133 |
Region | Бухоро |
District/city | Бухоро ш. |
Registry date | 16.08.2023 |
8 | |
Name | «Maxsus kimyo himoya qurilish» унитар корхонаси |
TIN | 300897632 |
Region | Бухоро |
District/city | Бухоро ш. |
Registry date | 08.08.2023 |
9 | |
Name | «MEGA ALKO TRANS» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT |
TIN | 308117646 |
Region | Бухоро |
District/city | Бухоро ш. |
Registry date | 23.02.2023 |
10 | |
Name | «GREAT STAR BUXARA» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT |
TIN | 307184289 |
Region | Бухоро |
District/city | Бухоро ш. |
Registry date | 23.02.2023 |
11 | |
Name | «MUXABBAT-MADINA-MALIKA» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT |
TIN | 306969918 |
Region | Бухоро |
District/city | Бухоро ш. |
Registry date | 23.02.2023 |
12 | |
Name | «SISTEM SERVIS PLYUS» BOSHQA GURUHLARGA KIRITILMAGAN TIJORATCHI TASHKILOT |
TIN | 300551612 |
Region | Бухоро |
District/city | Бухоро ш. |
Registry date | 23.02.2023 |
13 | |
Name | «ELEKTROMAXSUSBUTLASH» BOSHQA GURUHLARGA KIRITILMAGAN TIJORATCHI TASHKILOT |
TIN | 205340375 |
Region | Бухоро |
District/city | Бухоро ш. |
Registry date | 23.02.2023 |
14 | |
Name | «GALAXY STAR» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT |
TIN | 304954961 |
Region | Бухоро |
District/city | Бухоро ш. |
Registry date | 23.02.2023 |
15 | |
Name | «MUZAFFAR`S TRANSPORT COMPANY» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT |
TIN | 307542658 |
Region | Бухоро |
District/city | Бухоро ш. |
Registry date | 23.02.2023 |
16 | |
Name | «BUKHARA STROY-QURILISH» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT |
TIN | 306158154 |
Region | Бухоро |
District/city | Бухоро ш. |
Registry date | 23.02.2023 |
17 | |
Name | «RN FAMILY FARM» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT |
TIN | 305899150 |
Region | Бухоро |
District/city | Бухоро ш. |
Registry date | 23.02.2023 |
18 | |
Name | «BUILDING BEST CITY» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT |
TIN | 306029266 |
Region | Бухоро |
District/city | Бухоро ш. |
Registry date | 23.02.2023 |
19 | |
Name | «AY-YULDUZ BREAD» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT |
TIN | 301504099 |
Region | Бухоро |
District/city | Бухоро ш. |
Registry date | 23.02.2023 |
20 | |
Name | «ZEYNAT PLYUS» XUSUSIY KORXONA |
TIN | 300175050 |
Region | Бухоро |
District/city | Бухоро ш. |
Registry date | 21.11.2022 |
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: